Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección D

Empresas de Suministro de energía en Sevilla

461 empresas registradas en el BORME para el sector Suministro de energía con domicilio social en Sevilla. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Sevilla → · BORME Sevilla →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 6 de 10 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
251 SEMILLAS SOSTENIBLES IBERICA SOCIEDAD LIMITADA B91829952 3 40.000 € 2009-09
252 COANGAS ANDALUCIA SOCIEDAD ANONIMA A91322701 3 2009-12
253 SIRIUS ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA B41936857 3 90.000 € 2011-01
254 VALVERDE SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B91539627 3 71.185 € 2009-02
255 PALOMAR SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B91542498 3 80.808 € 2009-01
256 TECNICAS Y MONTAJES ELECTRICOS DEL SUR SL B91319780 2 2019-01
257 QUIROS ELECTRICIDAD, SOCIEDAD LIMITADA B90237777 2 3.000 € 2015-12
258 CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS INTEGRADAS SOCIEDAD LIMITADA B90412560 2 3.000 € 2019-02
259 AGUILAR ENERGIAS 1 SEVILLA 2017 SOCIEDAD LIMITADA B91646141 2 3.000 € 2018-06
260 SUMINISTROS ELECTRICOS DE CARMONA SOCIEDAD LIMITADA B01835610 2 3.000 € 2020-09
261 MONTAJES ELECTRICOS COMELEC SL B41859596 2 60.101 € 2010-03
262 ELECTRICIDAD GARCIA RUBIO SOCIEDAD LIMITADA B90258245 2 3.000 € 2016-04
263 PARRO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA B90260993 2 30.025 € 2016-05
264 LEON FLORES SOLAR SL B91907758 2 3.000 € 2011-02
265 ELECTRICIDAD LA JAREÑA SL B41788415 2 2018-02
266 INTEGRAL DE PLAGAS SL B41711201 2 2018-07
267 RENOVATIUM CQC 2017 SOCIEDAD LIMITADA B90341827 2 3.000 € 2017-12
268 RUCK ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA B90352253 2 6.000 € 2017-12
269 POTENCIA Y ENERGIA SL B90396771 2 3.000 € 2018-10
270 MONTAJES ELECTRICOS BARBERO SOCIEDAD LIMITADA B90367483 2 3.000 € 2018-04
271 SOLDIGAS ANDALUCIA SOCIEDAD LIMITADA B91579730 2 2018-12
272 MEGASPORT LA VEGA 2020 SOCIEDAD LIMITADA B90409889 2 3.000 € 2018-12
273 ROMO ELECTRICIDAD Y ENERGIA SOLAR SL B91333070 2 2019-05
274 ADDIS ABABA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B91559260 2 2015-03
275 TECNIPLAG CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD LIMITADA B91081323 2 10.137 € 2012-10
276 RODANO ENERGIA SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B90489154 2 3.000 € 2020-07
277 INSTALACIONES ELECTRICAS CARMONA SOCIEDAD LIMITADA B91786681 2 4.090 € 2009-02
278 SOLAR PROJEKT FOTOVOLTAICA ECIJA SOCIEDAD LIMITADA B91554089 2 2009-03
279 SOLAR PROJEKT CONCORDIA SOCIEDAD LIMITADA B91553016 2 2009-06
280 ELECTRICIDAD Y MONTAJES DEL SUR SL B41455809 2 2010-03
281 NICSOLAR SOCIEDAD LIMITADA B90489626 2 3.000 € 2020-08
282 ALONSOLAR FOTOVOLTAICA SOCIEDAD LIMITADA B91523555 2 100.000 € 2009-12
283 AMSTERDAM SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B91562140 2 2020-12
284 MUÑOZ RADIO ELECTRICIDAD SL B41830373 2 2017-03
285 PLAGAS ONLINE SL B90035395 2 3.000 € 2012-12
286 EFENER SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B90170622 2 3.000 € 2014-11
287 COGASMAQ SOCIEDAD LIMITADA B90147562 2 21.000 € 2014-07
288 LA ELECTRICA UTRERANA SL B41106691 2 2010-03
289 CARGAS MINERALES DEL SUR SL B41545344 2 2019-01
290 RENOVABLES Y FRIO ALJARAFE, SOCIEDAD LIMITADA B90363011 2 3.000 € 2018-03
291 RETAMAL SOLAR SOCIEDAD LIMITADA B91514299 2 2016-07
292 GESINER GAS Y ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA B90072133 2 3.000 € 2013-06
293 INVEROIL ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA B90375171 2 570.500 € 2018-05
294 MONTAJES ELECTRICOS PRAMITEL SL B90278508 2 3.000 € 2016-09
295 MULTISERVICIOS DEL GAS SOCIEDAD LIMITADA B91804062 2 3.006 € 2009-04
296 SOLARCLIMA DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA B90007246 2 3.012 € 2012-06
297 ACTIVA ENERGIAS RENOVABLES SL B91580316 2 2011-02
298 ENERGIA DE CALA UNO SOCIEDAD LIMITADA B91719591 2 7.316 € 2011-03
299 ENERGIA DE CALA TRES SOCIEDAD LIMITADA B91719625 2 6.824 € 2011-03
300 ENERGIA DE CALA DOS SOCIEDAD LIMITADA B91719609 2 7.074 € 2011-03

Otros sectores en Sevilla

Explora todos los sectores económicos en Sevilla

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Suministro de energía en otras provincias

Suministro de energía por toda España

Compara la concentración del sector Suministro de energía en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Suministro de energía en Sevilla

¿Cuántas empresas de Suministro de energía hay en Sevilla?

Según los actos publicados en el BORME, hay 461 empresas del sector Suministro de energía con domicilio social en Sevilla. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Suministro de energía por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Sevilla para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Suministro de energía en Sevilla por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Sevilla y top capital social Sevilla, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Suministro de energía en Sevilla

Esta página agrupa las 461 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección D · Suministro de energía y cuyo domicilio social está en Sevilla. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.