Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A
Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Segovia
72 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Segovia. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Segovia → · BORME Segovia →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 2 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, S.A. | A40026007 | 41 | — | 2009-02 |
| 2 | ELASA SA | A40024093 | 28 | 240 € | 2009-04 |
| 3 | AGROPECUARIA ENTREPINOS SL | B67910505 | 11 | — | 2022-01 |
| 4 | GENERAL GANADERA SEGOVIANA SL | B40157851 | 7 | — | 2015-06 |
| 5 | AGROPECUARIA TEJEDOR DE FRUTOS SOCIEDAD LIMITADA | B40250102 | 5 | 115.698 € | 2012-10 |
| 6 | DERIVADOS FORESTALES 1990 SL | B40256331 | 5 | 6.000 € | 2014-04 |
| 7 | BEVALE AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA | B40210593 | 5 | 200.000 € | 2011-11 |
| 8 | GANADERA SANZ MOLINO, SOCIEDAD LIMITADA | B40237257 | 5 | 131.100 € | 2010-02 |
| 9 | REPUESTOS AGRICOLAS SEGOVIA SOCIEDAD LIMITADA | B40006165 | 4 | — | 2020-11 |
| 10 | AGROPECUARIA EL ENCINAR SL | B40155475 | 4 | 55.773 € | 2014-05 |
| 11 | FINCA AGRICOLA LA SINOVA SL | B40268203 | 4 | 1.420.000 € | 2017-01 |
| 12 | EXPLOTACION AGRICOLA EL RAMERAL SL | B40192098 | 4 | 20.000 € | 2012-02 |
| 13 | MAQUINARIA AGRICOLA PUENTE SL | B40012023 | 4 | — | 2013-12 |
| 14 | CASTILAVES SL | B47524814 | 4 | — | 2011-06 |
| 15 | VILLOSLADA AGROGANADERA S.L | B40256133 | 4 | 3.020 € | 2014-03 |
| 16 | AGRICOLA VEGANIÑA SL | B40171274 | 4 | — | 2013-07 |
| 17 | AGROPECUARIA LA MARATONA SL | B40130650 | 3 | 79.981 € | 2014-05 |
| 18 | AGRONEDA SOCIEDAD LIMITADA | B40260879 | 3 | 9.000 € | 2015-04 |
| 19 | AGRICOLA CORTEZA SOCIEDAD LIMITADA | B40251902 | 3 | 3.050 € | 2013-03 |
| 20 | ECOEDUCO AGRICULTURA ECOLOGICA SOCIEDAD LIMITADA | B40239535 | 3 | 6.000 € | 2014-09 |
| 21 | SAGILSA GANADERA SOCIEDAD LIMITADA | B40026502 | 3 | 168.280 € | 2013-06 |
| 22 | NAYUPOR SOCIEDAD LIMITADA | B40270712 | 3 | 50.000 € | 2017-09 |
| 23 | AGROPECUARIA BOTALHORNO SL | B40018863 | 3 | — | 2015-04 |
| 24 | GANADERA OVINATUR SOCIEDAD LIMITADA | B40272494 | 3 | 4.000 € | 2018-04 |
| 25 | MIROBAN EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | B40255028 | 3 | 10.000 € | 2014-01 |
| 26 | AGRICOLA SAMBOAL SL | B40267452 | 3 | 200.000 € | 2016-10 |
| 27 | M.G. AGROPECUARIA SL | B40143844 | 3 | — | 2015-06 |
| 28 | EXPLOTACIONES GANADERAS SAN RAMON SL | B40268898 | 3 | 3.000 € | 2017-03 |
| 29 | CUESTA EL BUITRE SOCIEDAD LIMITADA | B40264020 | 3 | 40.000 € | 2016-01 |
| 30 | HERMANOS BENITO AGROPECUARIA SL | B40269995 | 3 | 150.484 € | 2017-06 |
| 31 | GANADERA EL CERRO SL | B40238412 | 3 | 47.360 € | 2010-03 |
| 32 | AGRICOLA COCERO SOCIEDAD LIMITADA | B40256588 | 3 | 240.000 € | 2014-04 |
| 33 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA VICARIA S.L | B40268591 | 3 | 60.000 € | 2017-02 |
| 34 | DAVID Y SARA SERVICIOS GANADEROS SOCIEDAD LIMITADA | B40252033 | 2 | 3.020 € | 2013-04 |
| 35 | GANADOS MONTERRUBIO SL | B40255044 | 2 | 10.000 € | 2014-01 |
| 36 | GANADERIA EL LOMO SOCIEDAD LIMITADA | B40018780 | 2 | 50.000 € | 2017-05 |
| 37 | AGRICOLAS PROMAVER SOCIEDAD LIMITADA | B40193658 | 2 | — | 2009-01 |
| 38 | GANADERA EL CIGUEÑAL SOCIEDAD LIMITADA | B40027450 | 2 | — | 2020-03 |
| 39 | GANADOS EL GRANIZO SOCIEDAD LIMITADA | B40279077 | 2 | 252.000 € | 2019-12 |
| 40 | AGROPECUARIA EL PILAR SL | B40154775 | 2 | 41.700 € | 2009-01 |
| 41 | AGRICOLA EL ZORRAQUIN SL | B40260432 | 2 | 10.000 € | 2015-03 |
| 42 | GANADEROS ESCOLASTICOS EL CAMPILLO SL | B40182016 | 2 | — | 2015-04 |
| 43 | INVERPOR 2020 SOCIEDAD LIMITADA | B01783430 | 2 | 20.000 € | 2020-09 |
| 44 | AGROPECUARIA BURGOS HERRANZ SL | B40253775 | 2 | 32.000 € | 2013-09 |
| 45 | CENTRO DE MAYORES VALDIHUERTOS SL | B40189300 | 2 | 1.580.970 € | 2015-01 |
| 46 | GANADO VACUNO SEGOVIANO SL | B40166720 | 2 | — | 2013-07 |
| 47 | AVES SAMBOAL SOCIEDAD LIMITADA | B40200966 | 2 | — | 2011-09 |
| 48 | AGROPECUARIA MOLINO MATIENZA SL | B40271967 | 2 | 1.597.000 € | 2018-02 |
| 49 | AGROPECUARIA CHAMORRO SOCIEDAD LIMITADA | B40265548 | 2 | 125.000 € | 2016-05 |
| 50 | AGRICOLA MALRIEGA SOCIEDAD LIMITADA | B40266033 | 2 | 3.000 € | 2016-06 |
Otros sectores en Segovia
Explora todos los sectores económicos en Segovia
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
119 empresas en Segovia
CIndustria manufacturera
68 empresas en Segovia
DSuministro de energía
54 empresas en Segovia
HTransporte y almacenamiento
36 empresas en Segovia
FConstrucción
33 empresas en Segovia
MActividades profesionales y técnicas
33 empresas en Segovia
GComercio
27 empresas en Segovia
KActividades financieras y seguros
17 empresas en Segovia
IHostelería
14 empresas en Segovia
RCultura y entretenimiento
11 empresas en Segovia
ESuministro de agua y saneamiento
9 empresas en Segovia
NServicios administrativos
8 empresas en Segovia
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias
Agricultura, ganadería y pesca por toda España
Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Murcia
Agricultura, ganadería y pesca 553Sevilla
Agricultura, ganadería y pesca 474Madrid
Agricultura, ganadería y pesca 390Almeria
Agricultura, ganadería y pesca 327Badajoz
Agricultura, ganadería y pesca 326Toledo
Agricultura, ganadería y pesca 296Cordoba
Agricultura, ganadería y pesca 269Barcelona
Agricultura, ganadería y pesca 263Valencia
Agricultura, ganadería y pesca 258Huesca
Agricultura, ganadería y pesca 256Ciudad Real
Agricultura, ganadería y pesca 248Zaragoza
Agricultura, ganadería y pescaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Segovia
¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Segovia?
Según los actos publicados en el BORME, hay 72 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Segovia. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Segovia para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Segovia por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Segovia y top capital social Segovia, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Segovia
Esta página agrupa las 72 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Segovia. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.