Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A
Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Lleida
190 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Lleida. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en Lleida → · BORME Lleida →
Listado completo
Top empresas por actividad BORME
Página 1 de 4 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).
| # | Empresa | CIF | Actos | Capital | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS SL | B25352170 | 19 | — | 2009-01 |
| 2 | AGROPECUARIA DE GUISSONA FONDO DE PENSIONES | A25238833 | 17 | — | 2014-04 |
| 3 | AGRICOLA CASANOSA 2000 SL | B25441775 | 17 | 135.000 € | 2010-08 |
| 4 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS TORRE CORTASA SL | B25000621 | 16 | 6.193.005 € | 2010-05 |
| 5 | URGEL GANADERA SA | A25021817 | 14 | — | 2009-01 |
| 6 | AGRICULTORES UNIDOS SA | A25003211 | 14 | — | 2009-09 |
| 7 | CENTRAL AGRICOLA BOVI SL | B25019191 | 13 | — | 2009-07 |
| 8 | AGRICOLA ESPAX SL | B25406836 | 12 | — | 2014-11 |
| 9 | VICENS, MAQUINARIA AGRICOLA SA | A25067026 | 12 | — | 2011-01 |
| 10 | MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL | B25281122 | 11 | — | 2015-03 |
| 11 | GANADOS GILI SA | A25020173 | 11 | — | 2009-04 |
| 12 | POAGRI SL | B25259185 | 10 | — | 2010-09 |
| 13 | AGRICAT 2007 SL | B25649906 | 10 | 94.000 € | 2014-08 |
| 14 | EXPLOTACIO AGROPECUARIA LA VALLETA SL | B25382003 | 10 | 1.323 € | 2014-09 |
| 15 | MAQUINARIA AGRICOLA EGIDO SA | B25278243 | 9 | — | 2009-05 |
| 16 | GANADOS CASALS SA | A25202920 | 9 | — | 2009-09 |
| 17 | GANADEROS LERIDANOS SA | A25201369 | 9 | — | 2010-04 |
| 18 | AGROPECUARIA ARDIACA MORLO SL | B25457086 | 8 | 78.745 € | 2014-09 |
| 19 | SERVICIOS AGRICOLAS CUPASA SL | B25501339 | 8 | 6.000 € | 2009-05 |
| 20 | FELIS AGRICOLA SL | B25731639 | 8 | 386.000 € | 2011-09 |
| 21 | RAMADERIES MIQUELO SL | B25448028 | 7 | — | 2016-04 |
| 22 | AGROPECUARIA LA RAPITA SL | B25283094 | 7 | — | 2014-06 |
| 23 | AGROPECUARIA DEL SEGRIA SA | A43055318 | 7 | — | 2010-03 |
| 24 | AGRICOLA VUELTA DEL REY SL | B25541657 | 7 | 27.720 € | 2010-05 |
| 25 | GANADOS MORANCHO SL | B25316191 | 7 | — | 2011-09 |
| 26 | AGROPECUARIA LES PLETES SL | B25565193 | 7 | 200.000 € | 2011-08 |
| 27 | SERVEIS AGRARIS CAL RIERA SL | B25556788 | 7 | 210.380 € | 2009-08 |
| 28 | GANADOS PUIGPINOS SA | A25208091 | 6 | — | 2012-08 |
| 29 | SERVEIS I PRODUCTES AGRARIS SETO SL | B25613175 | 6 | — | 2015-09 |
| 30 | AGROPECUARIA LES SEGUES SL | B25450784 | 6 | 156.260 € | 2015-06 |
| 31 | AGRICOLA ANDORRA FRUITS SL | B09667791 | 6 | — | 2022-02 |
| 32 | NIUBO MAQUINARIA AGRICOLA SL | B25634577 | 6 | 30.000 € | 2013-05 |
| 33 | MAQUINARIA AGRICOLA FERRO SA | A25066994 | 6 | — | 2012-01 |
| 34 | AGROPECUARIA CAIBEL SL | B25797614 | 6 | 3.000 € | 2015-07 |
| 35 | VACO GANADOS SL | B17639832 | 6 | 25.543 € | 2010-01 |
| 36 | CASA NILO SL | B25723057 | 5 | 180.000 € | 2011-03 |
| 37 | AGROPECUARIA LES SOGUES SL | B25663568 | 5 | — | 2009-10 |
| 38 | AGRICOLA RAMADERA SERENTILL SL | B25481441 | 5 | 396.400 € | 2013-02 |
| 39 | RODA MAQUINARIA AGRICOLA SL | B25468489 | 5 | 128.132 € | 2010-11 |
| 40 | AGROPECUARIA MONTSERRAT SA | A43090471 | 5 | — | 2009-10 |
| 41 | AGRICOLA HUCA SL | B25288598 | 5 | 30.000 € | 2015-04 |
| 42 | COMPAÑIA AGRICOLA TEIXIDO SL | B25321951 | 5 | 404.787 € | 2011-04 |
| 43 | ILERDA CONDUCTORS PROFESSIONALS SOCIEDAD LIMITADA | B55736532 | 5 | 3.000 € | 2018-08 |
| 44 | AGRICOLA MACIANET SL | B25744962 | 5 | 5.000 € | 2012-07 |
| 45 | AGRARIS ORIOL SL | B25835679 | 4 | 30.000 € | 2018-04 |
| 46 | AGRICOLA GRAU SL | B25209487 | 4 | 8.040 € | 2020-06 |
| 47 | AGRICOLA BELFRUIT SL | B25779166 | 4 | 3.300 € | 2014-05 |
| 48 | GANADOS BORBUJO SL | B25776683 | 4 | 70.000 € | 2014-04 |
| 49 | AGRICOLA MORENSA SL | B25675232 | 4 | 3.100 € | 2009-01 |
| 50 | AGROPECUARIA RAURES SL | B25843012 | 4 | 75.000 € | 2018-11 |
Otros sectores en Lleida
Explora todos los sectores económicos en Lleida
Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.
Información y comunicaciones
429 empresas en Lleida
CIndustria manufacturera
217 empresas en Lleida
DSuministro de energía
159 empresas en Lleida
HTransporte y almacenamiento
156 empresas en Lleida
GComercio
130 empresas en Lleida
FConstrucción
119 empresas en Lleida
IHostelería
106 empresas en Lleida
MActividades profesionales y técnicas
103 empresas en Lleida
KActividades financieras y seguros
38 empresas en Lleida
RCultura y entretenimiento
31 empresas en Lleida
QSanidad y servicios sociales
26 empresas en Lleida
SOtros servicios
25 empresas en Lleida
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias
Agricultura, ganadería y pesca por toda España
Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.
Murcia
Agricultura, ganadería y pesca 545Sevilla
Agricultura, ganadería y pesca 460Madrid
Agricultura, ganadería y pesca 389Almeria
Agricultura, ganadería y pesca 326Badajoz
Agricultura, ganadería y pesca 325Toledo
Agricultura, ganadería y pesca 295Cordoba
Agricultura, ganadería y pesca 264Barcelona
Agricultura, ganadería y pesca 262Valencia
Agricultura, ganadería y pesca 256Ciudad Real
Agricultura, ganadería y pesca 256Huesca
Agricultura, ganadería y pesca 247Zaragoza
Agricultura, ganadería y pescaFAQ · Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Lleida
¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en Lleida?
Según los actos publicados en el BORME, hay 190 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en Lleida. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.
¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?
El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.
¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?
Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de Lleida para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.
¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en Lleida por facturación?
Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación Lleida y top capital social Lleida, ambos filtrables por sector vía CNAE.
Sobre estos datos
Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en Lleida
Esta página agrupa las 190 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en Lleida. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).
Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.