Saltar al contenido principal

Sector × Provincia · CNAE 2009 sección A

Empresas de Agricultura, ganadería y pesca en La Rioja

56 empresas registradas en el BORME para el sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en La Rioja. Ordenadas por actividad registral (acts BORME). Ver todas las empresas en La Rioja → · BORME La Rioja →

Listado completo

Top empresas por actividad BORME

Página 1 de 2 · ordenadas por número de actos registrales (más activas primero).

# Empresa CIF Actos Capital Constituida
1 CULTIVOS RIOJAL SOCIEDAD LIMITADA B26404137 28 198.768 € 2016-10
2 PESCADOS LAVILLA SOCIEDAD ANONIMA A26033944 19 2010-04
3 SERVICIOS AGRARIOS RIOJANOS SL B26228726 16 252.000 € 2011-01
4 CONGELADOS Y PESCADOS PLAZA CHICA SOCIEDAD LIMITADA B26258756 8 80.020 € 2009-06
5 FINCA ALLENDE SOCIEDAD LIMITADA B26259473 8 1.200.041 € 2009-01
6 FINCA ZABALLA SL B26338640 7 2011-09
7 FINCA EL HORMIGUERO SOCIEDAD LIMITADA B26065771 7 2010-10
8 KAREY AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B26284984 6 128.136 € 2009-01
9 GANADOS CERRO MIRABEL SL B26324392 6 5.000 € 2014-04
10 FINCAS ADEFI SOCIEDAD LIMITADA B26508077 5 3.100 € 2013-08
11 COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL SOCIEDAD LIMITADA B26230383 4 2014-02
12 GANADOS GAMBRIALES SL B26513572 4 234.644 € 2014-03
13 GANADERIA MAJADAL SL B26314633 4 48.000 € 2010-03
14 GANADOS ESCUDERO PEDRIZA SOCIEDAD LIMITADA B26510578 4 6.000 € 2014-01
15 EXPLOTACIONES AGRICOLAS PISON SOCIEDAD LIMITADA B26557942 4 100.000 € 2018-10
16 GANADOS EL SOTILLANO SA A26109488 4 2013-06
17 AGRICOLA DE ALTURA SL B26460444 4 3.006 € 2009-08
18 TRABAJOS AGRICOLAS ALFARO SOCIEDAD LIMITADA B26540385 3 3.000 € 2016-09
19 EXPLOTACIONES AGRICOLAS RIOEX SOCIEDAD LIMITADA B26292136 3 2014-10
20 AGRICOLA GRANTE SL B26530675 3 5.000 € 2015-09
21 GAROÑA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B26567727 3 6.000 € 2019-11
22 REMOLQUES AGRICOLAS HF SOCIEDAD LIMITADA B26526236 3 80.000 € 2015-04
23 FINCA ORDOYO SOCIEDAD LIMITADA B26162776 3 2020-01
24 ADMINISTRACION DE FINCAS ABAD SL B26303800 3 2019-06
25 AGROPECUARIA EL CRUCERO SOCIEDAD LIMITADA B26063578 3 2014-06
26 PESCADOS G. GIMENO SOCIEDAD LIMITADA B26388132 2 2019-12
27 EXPLOTACIONES FORESTALES ALHAMA SL B26508697 2 3.000 € 2013-09
28 AGRICOLAS PEDRO ARCE SL B26275586 2 2013-04
29 GANADOS JAVIER MAYORAL SOCIEDAD LIMITADA B26481861 2 387.000 € 2011-04
30 AGRICOLA LOS OLMILLOS SL B26569202 2 3.100 € 2020-02
31 AGRICOLA ALONSO GALLARTA SOCIEDAD LIMITADA B01975002 2 3.000 € 2020-10
32 UNION FAMILIAR DE AGRICULTORES LAS CEPAS SL B26468231 2 2018-01
33 MARDONES SERVICIOS AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA B26548222 2 70.000 € 2017-06
34 GANADOS DIEZ JALON SOCIEDAD LIMITADA B26546549 2 12.000 € 2017-03
35 ILARRAZA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B26533893 2 52.000 € 2016-01
36 AGRICOLA SOBRINO SOCIEDAD LIMITADA B26518639 2 190.000 € 2014-06
37 FINCAS SAEZ DE QUEJANA SL B26434621 2 2011-05
38 CULTIVAR 360 SL B02633881 1 3.000 € 2020-10
39 CHAMPIÑONES CRISAMAR SOCIEDAD LIMITADA B26569525 1 10.000 € 2020-02
40 FORESTAL ESTAJADO SOCIEDAD LIMITADA B26569103 1 3.000 € 2020-01
41 TERRAVID SERVICIOS AGRARIOS SL B26566406 1 6.000 € 2019-09
42 FINCAS MARTIN 2 SOCIEDAD LIMITADA B26279489 1 2019-07
43 TALLER AGRICOLA IRUZUBIETA SOCIEDAD LIMITADA B26564294 1 6.000 € 2019-06
44 CHAMJIMAR AUTOL SL B26227082 1 9.015 € 2019-01
45 GANADOS DAVICAR SL B26375360 1 2018-03
46 AGRICOLA CHURUJE SL B26553446 1 3.000 € 2018-03
47 GANADOS MACUTO SOCIEDAD LIMITADA B26256073 1 2017-06
48 SERVICIOS AGRICOLAS ANFIRA SOCIEDAD LIMITADA B26544486 1 3.000 € 2017-01
49 RIO NUEVO AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA B26537522 1 3.100 € 2016-06
50 AGRICOLA JASANEL SL B26525055 1 6.000 € 2015-02

Otros sectores en La Rioja

Explora todos los sectores económicos en La Rioja

Cruces sector × provincia para profundizar en el tejido empresarial local.

Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias

Agricultura, ganadería y pesca por toda España

Compara la concentración del sector Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias con datos abiertos del BORME.

FAQ · Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes · empresas de Agricultura, ganadería y pesca en La Rioja

¿Cuántas empresas de Agricultura, ganadería y pesca hay en La Rioja?

Según los actos publicados en el BORME, hay 56 empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca con domicilio social en La Rioja. La clasificación se basa en el código CNAE 2009 declarado por la sociedad en el Registro Mercantil.

¿Cómo se asignan las empresas a un sector CNAE?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se declara al constituir la sociedad y se actualiza con los actos de modificación del objeto social. Usamos la sección CNAE 2009 (letras A-U) como categorización principal para los listados sectoriales por provincia. Si una empresa tiene varios CNAEs, mostramos el principal.

¿Puedo filtrar empresas de Agricultura, ganadería y pesca por municipio?

Sí. Algunos municipios grandes tienen su propio listado sectorial. Visita la lista de poblaciones de La Rioja para localizar tu municipio. En cada municipio verás también chips de filtro por sector si hay suficientes empresas matcheadas.

¿Hay un ranking de empresas de Agricultura, ganadería y pesca en La Rioja por facturación?

Esta página ordena por actividad registral BORME (acts_count). Para ranking económico, usa los listados específicos: top facturación La Rioja y top capital social La Rioja, ambos filtrables por sector vía CNAE.

Sobre estos datos

Empresas del sector Agricultura, ganadería y pesca en La Rioja

Esta página agrupa las 56 empresas registradas en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) cuyo CNAE 2009 está en la sección A · Agricultura, ganadería y pesca y cuyo domicilio social está en La Rioja. Sin filtrar por subsectores específicos (divisiones de 2 dígitos).

Cada empresa tiene su ficha completa con administradores, capital social, actos registrales y enlaces directos al PDF oficial del BORME publicado por la AEBOE. OpenMercantil no es el BORME — somos un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo del art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas (uso nominativo legítimo) y la Ley 37/2007 de reutilización.