Directorio territorial
Cooperativas en Pontevedra
936 cooperativas con domicilio en Pontevedra según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 10 de 19 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | GRUPO LIFER S. COOP. GALEGA | 36060 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 452 | GUISADITO MARKET S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 453 | GUSTADITO 2 S. COOP. GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 454 | GYLEVEN, S.COOP.GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 455 | GYN, S. COOP. GALEGA | 36049 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 456 | HABEMUS CHURROS, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 457 | HECHIZOS LEIDA S. COOP. GALEGA | 36055 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 458 | HERA STUDIO, S.COOP.GALEGA | 36035 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 459 | HERALA S. COOP. GALLEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 460 | HERMANOS BROTHERS, S. COOP. GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 461 | HILARTE Y CONFECCIÓN, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 462 | HIMERA ESTUDIO, S.COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 463 | HOCUS FOCUS 2 S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 464 | HOME STANGING ESTUDIO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 465 | HORSAL, S. COOP. GALEGA | 36006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 466 | HORTENSIA 2024 S.COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 467 | HOSTELERIA PROGRESO S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 468 | HOXE SALON, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 469 | HUELLA CANINA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 470 | IASA BLACK BULL S. COOP. GALEGA | 36051 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 471 | IBERICA DEL KIWI SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36046 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 472 | IDEARIA SOLUCIONES S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 473 | IGUALITARIA2023, S.COOP.GALEGA | 36003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 474 | ILLA TEXTIL S. COOP. GALEGA | 36901 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 475 | IMPERMAVIGO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 476 | IMPOREX S. COOP. GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 477 | IMSERCON CONSTRUCTORA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 478 | INFLUENCE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 479 | INLAMA, S.COOP.GALEGA | 36004 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 480 | INMOS S. COOP. GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 481 | INNOVA CASAS, S. COOP. GALEGA | 36012 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 482 | INSTALACIONES DC, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36033 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 483 | INSTALACIONES JOBES S. COOP. GALEGA | 36054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 484 | INTELLIGENCE GLOBAL COMMERCE, S.COOP.GALEGA | 36041 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 485 | INTERFOTO, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 486 | INTERGAL, S. COOP. GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 487 | INTERMEDIA MARKETING, S. COOP GALEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 488 | INTERPYME ASESORES, S.COOP.GALEGA | 36008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 489 | INTI KAPHY S. COOP. GALEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 490 | INVEKIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 36021 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 491 | INVERSIONES GL, S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 492 | IRMANDIÑO HOSTEL. S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 493 | JAIYAMA, S. COOP. GALLEGA | 36003 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 494 | JARABIZO S. COOP. GALEGA | 36048 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 495 | JOMARO, S. COOP. GALLEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 496 | JTC RENDIMIENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA XUVENIL | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 497 | KABU MODA, S.COOP.GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 498 | KALEWA S. COOP. GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 499 | KESSEL HAIR WELLNESS SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 36057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 500 | KHOPHANGAN, S. COOP. GALEGA | 36045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas en Pontevedra
Esta página agrupa las 936 cooperativas con domicilio en Pontevedra indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.