Directorio territorial
Cooperativas en Palencia
187 cooperativas con domicilio en Palencia según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 2 de 4 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HEVICMAR, SOCIEDAD COOPERATIVA | Cardeñosa de Volpejera | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2014-05 |
| 52 | HNOS. DÍEZ ARIJA, S. COOP. | Astudillo | TRABAJO | Activa | 2003-06 |
| 53 | HNOS. GARCÍA VARGAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Abarca | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2009-04 |
| 54 | HNOS.BUSTOS SALAZAR, S. COOP. | Torquemada | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1995-06 |
| 55 | INMUEBLES LA MIRANDA S. COOP. | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2021-02 |
| 56 | INMUEBLES SECTOR 8 S. COOP. | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2018-06 |
| 57 | INSELPA, S. COOP. | Venta Baños | TRABAJO | Activa | 1988-06 |
| 58 | JARDINES Y SERVICIOS, S. COOP. | Palencia | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1989-03 |
| 59 | LA ESTRELLA DE CAMPOS, S. COOP. | Torremormojón | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1964-04 |
| 60 | LA LLOSA, SOCIEDAD COOPERATIVA CYL | San Martín de los Herreros | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2014-02 |
| 61 | LA MONTAÑA PALENTINA COOPERATIVA TEXTIL,S . COOP. LTDA. | Guardo | TRABAJO | Activa | 1986-10 |
| 62 | LA NEVERA, S. COOP. | Fuentes de Nava | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2000-03 |
| 63 | LA VIÑA CARRIÓN, S. COOP. | Carrión de los Condes | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2000-02 |
| 64 | LACTOSALDAÑA, S. COOP. LTDA. | Saldaña | AGROALIMENTARIA | Activa | 2000-11 |
| 65 | LEVYPLANT S. COOP. | Frómista | TRABAJO | Activa | 2018-05 |
| 66 | LEYPAS, S. COOP. | Pozancos (Aguilar de Campoo) | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2002-08 |
| 67 | LIDER, S. COOP. | Piña de Campos | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1998-10 |
| 68 | LOCAL IS GLOBAL COOPERATIVE NETWORK, S.COOP. | Cervera de Pisuerga | TRABAJO | Activa | 2024-10 |
| 69 | LOS TRIGALES, S. COOP. | Palencia | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2001-01 |
| 70 | LOZANOS, S. COOP. | Palencia | TRABAJO | Activa | 2006-02 |
| 71 | MECATROL 2000,S. COOP. | Villamuriel de Cerrato | TRABAJO | Activa | 2000-02 |
| 72 | MERCADO DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO INTEGRAL SOCIEDAD COOPERATIVA | Valladolid | CONSUMIDORES Y USUARIOS | Activa | 2024-07 |
| 73 | METÁLICAS RYMA, S. COOP.LTDA. | Palencia | TRABAJO | Activa | 1993-06 |
| 74 | NAVEROS MI-ALON, S. COOP. | Naveros de Pisuerga (Herrera de Pisuerga) | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1992-07 |
| 75 | NELDTRANS, S. COOP. | Paredes de Nava | TRABAJO | Activa | 2003-04 |
| 76 | NIVATRANS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Dueñas | TRABAJO | Activa | 2011-04 |
| 77 | NOVASOL, S. COOP. DE VIVIENDA | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2010-04 |
| 78 | NTRA. SRA. ANTIGUA, S. COOP. | Fuentes de Valdepero | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1964-01 |
| 79 | NTRA. SRA. CARMEN DE PAREDES DE NAVA, S. COOP.LTDA. | Paredes de Nava | TRABAJO | Activa | 1998-02 |
| 80 | NTRA. SRA. CASTILLO, S. COOP. | Cisneros | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1964-02 |
| 81 | NTRA. SRA. LA BLANCA, S. COOP. | Villalcázar de Sirga | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1997-07 |
| 82 | PALENTINA DE AROMATICAS, S. COOP. | Villamartín de Campos | AGROALIMENTARIA | Activa | 2014-06 |
| 83 | PALITEX | Saldaña | AGROALIMENTARIA | Activa | 1998-08 |
| 84 | PRODUCTORES LACTEOS DE CASTILLA Y LEÓN, S. COOP. | Palencia | AGROALIMENTARIA | Activa | 2011-01 |
| 85 | PÉREZ MARTÍN, S. COOP. | Cervera de Pisuerga | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1995-08 |
| 86 | QUESOS CERRATO, S. COOP. | Baltanás | AGROALIMENTARIA | Activa | 2006-09 |
| 87 | RABEL, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Cebrián de Campos | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1994-05 |
| 88 | REBUS CANALI SOCIEDAD COOPERATIVA | Palencia | TRABAJO | Activa | 2021-02 |
| 89 | RECALCO , SOCIEDAD COOPERATIVA | Frómista | TRABAJO | Activa | 2005-06 |
| 90 | REMANENTE DE SION, SOCIEDAD COOPERATIVA | Palencia | TRABAJO | Activa | 2007-01 |
| 91 | RESIDENCIAL LOS CANDILES, S. COOP. CYL | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2004-01 |
| 92 | RESIDENCIAL TERRAVISTA, S. COOP. | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2004-10 |
| 93 | RIO VALDAVIA, S. COOP. | Castrillo de Villavega | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1988-05 |
| 94 | S. COOP. AGROPECUARIA SAN MAMÉS | Magaz de Pisuerga | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1998-04 |
| 95 | S. COOP. AGROPECUARIA SAN TELMO | Frómista | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 1994-09 |
| 96 | S. COOP. ANVICAN | Collazos de Boedo | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2000-02 |
| 97 | S. COOP. CASTRILLEJO | Villaviudas | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2016-04 |
| 98 | S. COOP. CEBOPAL, 1 | Palenzuela | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2006-04 |
| 99 | S. COOP. DE VIVIENDA OBISPO MANUEL GONZÁLEZ | Palencia | VIVIENDAS | Activa | 2009-08 |
| 100 | S. COOP. DEHESA DE MAZUELAS | Buenavista de Valdavia (Polvorosa de Valdavia) | EXPLOT. COM. DE LA TIERRA Y/O DEL GANADO | Activa | 2015-02 |
Sobre estos datos
Cooperativas en Palencia
Esta página agrupa las 187 cooperativas con domicilio en Palencia indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.