Directorio territorial
Cooperativas en Malaga
1.346 cooperativas con domicilio en Malaga según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 6 de 27 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CASTAÑAS SAN ANTONIO | PUJERRA | Cooperativas Agrarias | Activa | 1991 |
| 252 | CASTAÑAS VALLE DEL GENAL, S.COOP.AND. | PUJERRA | Cooperativas de segundo y ulterior grado | Activa | 1994 |
| 253 | CBC SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.COOP.AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2016 |
| 254 | CELULOSAS Y PAPEL S. COOP. AND | MOLLINA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2010 |
| 255 | CENTRAL HORTOFRUTICOLA DEL SUR, S. COOP. AND. | SIERRA DE YEGUAS | Cooperativas Agrarias | Activa | 2001 |
| 256 | CENTRO AXARQUÍA S. COOP. AND. | NERJA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2020 |
| 257 | CENTRO CHARAS, S.COOP.AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 258 | CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR ANANDA S. COOP. AND. | COÍN | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2023 |
| 259 | CENTRO DE DIA BM S.COOP.AND. DE INTERÉS SOCIAL | MALAGA | Cooperativas de Interés social | Activa | 2021 |
| 260 | CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL AZAHAR, S.COOP.AND. | COÍN | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2011 |
| 261 | CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE SAN PATRICIO, S. COOP. AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2018 |
| 262 | CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANALES, S.COOP.AND. | MIJAS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 263 | CENTRO DE ESTUDIOS HARLO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2003 |
| 264 | CENTRO DE SERVICIOS GRÁFICOS HOTCOPY PUBLICIDAD, S.COOP. AND. | MIJAS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2007 |
| 265 | CENTRO DEPORTIVO RIPOLL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2000 |
| 266 | CENTRO ESTETICO Y BIENESTAR INTEGRAL LUZ DE VIDA, S.COOP.AND. | CÁRTAMA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 267 | CENTRO INFANTIL EXPLORA S. COOP. AND. | ESTEPONA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2021 |
| 268 | CENTRO ULTREIA, S. COOP. AND. | TORREMOLINOS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2021 |
| 269 | CENTRO VARTANIAN, S. COOP. AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2001 |
| 270 | CEREALES LOCALES ECOLOGICOS, S.COOP.AND. | CUEVAS DEL BECERRO | Cooperativas de Servicios | Activa | 2023 |
| 271 | CEREALISTAS DE ACINIPO | RONDA | Cooperativas Agrarias | Activa | 1982 |
| 272 | CERRAJERIA PEDROSA, S.COOP.AND. | MIJAS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 273 | Cerro Atalaya, S. Coop. And. | MIJAS | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 274 | CERRO CORA VERTICAL MULTISERVICIOS, S.COOP.AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2020 |
| 275 | CHIBEL, S.COOP.AND. | MARBELLA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2019 |
| 276 | CHURRERIA - CAFETERIA LA CONCHA, S.COOP.AND. | MARBELLA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2019 |
| 277 | CHURRERÍA CASA ANA, S. COOP. AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2019 |
| 278 | CIBELES 21, S.COOP.AND | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2015 |
| 279 | CIENTOCHENTAGRADOS, S.COOP.AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2020 |
| 280 | CIMA S.COOP.AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2022 |
| 281 | CINAI GESTORES ADMINISTRATIVA, S. COOP. AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2002 |
| 282 | CIOKKI, S.COOP.AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2020 |
| 283 | Circula, S.Coop.And. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2018 |
| 284 | CIUDAD DE OSCUA | ANTEQUERA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 1994 |
| 285 | CLEANING COSTA DEL SOL, S.COOP.AND. | MIJAS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 286 | CLEANING SERVICES S.COOP.AND. | BENALMÁDENA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2022 |
| 287 | CLICHÉ GALLERY, S.COOP.AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2023 |
| 288 | CLINICA MEDICO - DENTAL CC, S.COOP.AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2019 |
| 289 | CLOVER Jardines y Hogares, S.Coop.And. | ESTEPONA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2023 |
| 290 | CM DE HOSTELERIA Y SERVICIOS, S. COOP. AND. | MARBELLA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2000 |
| 291 | Coast to coast =C2C, S.Coop.And. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2024 |
| 292 | COCKTAIL HATERS SOC. COOP. ANDALUZA | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2021 |
| 293 | COCONUTS ESTUDIO, S.COOP.AND. | TORREMOLINOS | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2020 |
| 294 | CODERMA, S.COOP.AND. | MÁLAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2023 |
| 295 | COFUSAR S.COOP.AND. | ARRIATE | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 2022 |
| 296 | COHOUSING MÁLAGA 50, S. COOP. AND. | RINCÓN DE LA VICTORIA | Cooperativas de Consumo | Activa | 2019 |
| 297 | COLEGIO MANUEL SIUROT, S. COOP. AND. | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 1988 |
| 298 | COLEGIO PLATERO | MALAGA | Sociedades Cooperativas de Trabajo | Activa | 1979 |
| 299 | COLINA ALTA DE NERJA S. COOP. AND. | NERJA | Cooperativas de Consumo | Activa | 2021 |
| 300 | COLOMBIA, S. COOP. AND. | MÁLAGA | Cooperativas de Consumo | Activa | 2019 |
Sobre estos datos
Cooperativas en Malaga
Esta página agrupa las 1.346 cooperativas con domicilio en Malaga indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.