Directorio territorial
Cooperativas en Las Palmas
827 cooperativas con domicilio en Las Palmas según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 8 de 17 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | LA PALETERIA S. COOP | Arrecife | De primer grado | Activa | 2013-12 |
| 352 | LA PINTADERA, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 2008-03 |
| 353 | LA TRASTIENDA, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Bartolomé | De primer grado | Activa | 2001-09 |
| 354 | LAMARSALA SDAD COOP | Gáldar | De primer grado | Disuelta | 2015-04 |
| 355 | LANZAROTE ISLA NATIVA SOCIEDAD COOPERATIVA | Arrecife | De primer grado | Activa | 2001-07 |
| 356 | LAVANDERIA ARGUINEGUIN SDAD. COOP. | Mogán | De primer grado | Activa | 1994-05 |
| 357 | LAVANDERIA SARA, S. COOP | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2000-08 |
| 358 | LAWARITA, S. COOP. CAN. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2024-01 |
| 359 | LENAF, S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1998-11 |
| 360 | LIBRERIA PISCOLABIS CASANDRA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-07 |
| 361 | LIMPICOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Santa Lucía de Tirajana | De primer grado | Activa | 1993-07 |
| 362 | LIMPIEZAS CANARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA LIMCAN | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1985-08 |
| 363 | LOMO DE ARTEJEVEZ | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 1984-09 |
| 364 | LOMO LOS FRAILES I, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1995-10 |
| 365 | LOMO LOS FRAILES II SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1995-10 |
| 366 | LOMO LOS FRAILES III, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1996-06 |
| 367 | LOPEZ INSTALACIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE GAS, S. COOP. | Agüimes | De primer grado | Activa | 2000-05 |
| 368 | LOS CABALLEROS DE GALDAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS | Gáldar | De primer grado | Activa | 1994-03 |
| 369 | LOS CANARIONES SDAD COOP. | Santa María de Guía de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2018-11 |
| 370 | LOS COQUILLOS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-10 |
| 371 | LOS FAYCANES DE TELDE | Telde | De primer grado | Activa | 2011-11 |
| 372 | LOS PALMARETES DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 1984-05 |
| 373 | LOS VOLCANES S. COOP | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-03 |
| 374 | LOSOCIAL COOPERATIVA CANARIA DE INICIATIVAS SOCIALES, S. COOP. | Telde | De primer grado | Activa | 1997-08 |
| 375 | LRL CONSULTORES, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1994-09 |
| 376 | LUDEN, S.COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1994-11 |
| 377 | LUMINOSOS CANARIOS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1981-10 |
| 378 | M.A.V.E. EXPRESS SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1995-07 |
| 379 | MAGARA SOCIEDAD COOPERATIVA | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 1996-11 |
| 380 | MAGEC S. COOP | Ingenio | De primer grado | Activa | 1996-11 |
| 381 | MAJORERA DE AGRICULTORES SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO CODECONA | Tuineje | De primer grado | Activa | 1981-04 |
| 382 | MAJORERA DE MUSICA COOMMUSICA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Puerto del Rosario | De primer grado | Disuelta | 1994-02 |
| 383 | MALPEY, S. C. L. | Antigua | De primer grado | Activa | 1993-03 |
| 384 | MAOTRANS, S.COOP. | Telde | De primer grado | Activa | 2000-05 |
| 385 | MAPROTEC SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1995-07 |
| 386 | MAQUIFER S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-05 |
| 387 | MARESIA S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-06 |
| 388 | MARIMBA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1986-02 |
| 389 | MASPA COLOR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | San Bartolomé de Tirajana | De primer grado | Activa | 1994-03 |
| 390 | MASPALOMAS BUS SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | San Bartolomé de Tirajana | De primer grado | Activa | 1988-09 |
| 391 | MASUAN 96 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-03 |
| 392 | MATAS BLANCAS, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Santa María de Guía de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1992-08 |
| 393 | MAVIDENT SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1991-01 |
| 394 | MAXOTRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTISTAS | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 2008-01 |
| 395 | MECAFRIN, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-08 |
| 396 | MEJORA CONSULTING GROUP, SOCIEDAD COOPERATIVA | Agüimes | De primer grado | Activa | 2002-08 |
| 397 | MENSAJERIAS AVIDEZ SOCIEDAD COOPERATIVA | San Bartolomé de Tirajana | De primer grado | Activa | 1995-10 |
| 398 | MERCADO CENTRAL DE LAS PALMAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-07 |
| 399 | MERCADO DE TELDE SDAD.COOP. | Telde | De primer grado | Activa | 2013-01 |
| 400 | MERCADO DEL PUERTO SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-07 |
Sobre estos datos
Cooperativas en Las Palmas
Esta página agrupa las 827 cooperativas con domicilio en Las Palmas indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.