Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · De Primer Grado
1.491 cooperativas de la clase De Primer Grado según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 8 de 30 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA EMPLEADOS DE BANCA Y AHORRO | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 352 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS PRINCESA GUAYARMINA | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 353 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS PUERTO DEL ROSARIO | Puerto del Rosario | De primer grado | Disuelta | 1994-12 |
| 354 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS PUERTO DEL ROSARIO II | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 1997-07 |
| 355 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS SAN CARLOS | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 356 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS SAN CARLOS BORROMEO | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 357 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS SAN VALENTÍN | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1985-05 |
| 358 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS VECINOS DE LAS PALMAS SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1993-03 |
| 359 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS VIRGEN DEL CARMEN | Puerto de la Cruz | De primer grado | Activa | 1987-07 |
| 360 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS VIRGEN DEL MAR | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 361 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS VIRGEN DEL PILAR | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 362 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS VISTA AL MAR | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1985-11 |
| 363 | COOPERATIVA DEL CAMPO BELMACO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Villa de Mazo | De primer grado | Activa | 1989-11 |
| 364 | COOPERATIVA DEL CAMPO FAÑABÉ | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1987-07 |
| 365 | COOPERATIVA DEL CAMPO LA CANDELARIA | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Activa | 1995-09 |
| 366 | COOPERATIVA DEL MAR DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Arona | De primer grado | Activa | 1987-08 |
| 367 | COOPERATIVA DEL MAR FUERTEPESCA | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 1985-11 |
| 368 | COOPERATIVA DEL MAR PESQUERA DEL ATLANTICO | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 369 | COOPERATIVA ELECTRICA DE CANARIAS, S. C. L | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1992-04 |
| 370 | COOPERATIVA EXPLOTACIONES HOSTELERAS DE CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-08 |
| 371 | COOPERATIVA GENERAL GANADERA Y QUESERA APROQUE | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1992-10 |
| 372 | COOPERATIVA HORTOFRUTICOLA VISTAS DE ICOD, S. COOP. | Icod de los Vinos | De primer grado | Activa | 2000-04 |
| 373 | COOPERATIVA INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES DE SERVICIO PÚBLICO | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1991-10 |
| 374 | COOPERATIVA INDUSTRIAL DE PRODUCCION OBRERA PANADERA | Los Llanos de Aridane | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 375 | COOPERATIVA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN OBRERA PANADERA SAN PEDRO | Güímar | De primer grado | Activa | 1987-07 |
| 376 | COOPERATIVA INNOVADORA DEL SURESTE GRANCANARIO SDAD COOP | Santa Lucía de Tirajana | De primer grado | Activa | 2012-03 |
| 377 | COOPERATIVA INSULAR DE LA CONSTRUCCION COINCO, S. COOP. | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1996-03 |
| 378 | COOPERATIVA JANDIA PARQUE | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 1994-10 |
| 379 | COOPERATIVA LOCAL DE CONSUMO LA UNIÓN | Tijarafe | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 380 | COOPERATIVA OBRERA CANARIA, SDAD. COOP. LTDA. | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 1994-08 |
| 381 | COOPERATIVA PANADERA DE TACORONTE COPANTA | Tacoronte | De primer grado | Activa | 1992-04 |
| 382 | COOPERATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SAN JUAN BAUTISTA | San Juan de la Rambla | De primer grado | Activa | 1987-07 |
| 383 | COOPERATIVA TEXTIL PONSELO TÚ, SDAD COOP LTDA | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 1988-08 |
| 384 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE VIVIENDAS | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Activa | 1987-08 |
| 385 | COOPERATIVA UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SARDINA DEL SUR | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1985-05 |
| 386 | COOPERATIVA VIVIENDAS EL DRAGO | Puerto de la Cruz | De primer grado | Activa | 1987-06 |
| 387 | COOPSERTRANS, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1993-01 |
| 388 | COOPÈRATIVA AGRÍCOLA ALDEANA | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 389 | COPERLAMIDE SDAD COOP. LTDA DE VIVIENDAS | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1988-03 |
| 390 | COPET'S CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Activa | 1996-10 |
| 391 | COPLASTIC, S. COOP. | Granadilla de Abona | De primer grado | Disuelta | 1992-02 |
| 392 | COPLEMAC, S. COOP. LTDA. | Tacoronte | De primer grado | Disuelta | 1997-04 |
| 393 | COPREFUER S. COOP | Puerto del Rosario | De primer grado | Activa | 2012-01 |
| 394 | COPROGEM S. COOP. DE PROFESIONALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA MUJER SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1998-09 |
| 395 | COPROSS, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1994-08 |
| 396 | CORALIA, SOCIEDAD COOPERATIVA | La Orotava | De primer grado | Activa | 2001-11 |
| 397 | CORAMAR, S. COOP. | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1999-04 |
| 398 | COREL CENTRUM S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-07 |
| 399 | CORIFLOR SOCIEDAD COOPERATIVA | Agüimes | De primer grado | Activa | 1994-03 |
| 400 | CORPORACIÓN DE OCIO Y SERVICIO, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Bartolomé de Tirajana | De primer grado | Activa | 1995-10 |
Sobre estos datos
Cooperativas · De Primer Grado
Esta página agrupa las 1.491 cooperativas de la clase De Primer Grado indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.