Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · De Primer Grado
1.491 cooperativas de la clase De Primer Grado según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 10 de 30 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | DISTRIBUCIONES DERTHA, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Activa | 1993-01 |
| 452 | DISTRIBUCIONES GUESARA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Vega de San Mateo | De primer grado | Activa | 2000-06 |
| 453 | DISTRIBUCIÓN Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA, SOC. COOP. LTDA. DIMACO | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1986-06 |
| 454 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DEL SUR SOCIEDAD COOPERATIVA | San Bartolomé de Tirajana | De primer grado | Activa | 1994-04 |
| 455 | DJUARA, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Disuelta | 1995-07 |
| 456 | DONNA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Ingenio | De primer grado | Activa | 1996-12 |
| 457 | DORAMAS SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1998-03 |
| 458 | E & E BUSINESS, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Candelaria | De primer grado | Disuelta | 2002-11 |
| 459 | ECHEYDE, SOCIEDAD COOPERATIVA | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1989-06 |
| 460 | ECO RURAL LA MESETA, S. COOP. | Vallehermoso | De primer grado | Activa | 1997-07 |
| 461 | ECOLOGÍA DE EL HIERRO, SOCIEDAD COOPERATIVA ECOHIERRO | Valverde | De primer grado | Activa | 2006-05 |
| 462 | ECORECOVA, S. COOP. | La Guancha | De primer grado | Disuelta | 2001-01 |
| 463 | EDIFICIO TYLDET S. COOP. CAN. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2025-11 |
| 464 | EDUCANDO ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN PEDAGOGIA TERAPEUTICA DE CANARIAS SCL | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2000-06 |
| 465 | EDUCASUR, SOCIEDAD COOPERATIVA | Santa Lucía de Tirajana | De primer grado | Disuelta | 1994-09 |
| 466 | EDUNOVA SDAD. COOP. | La Orotava | De primer grado | Disuelta | 1997-10 |
| 467 | EL BARRIAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS LIMITADAS | Gáldar | De primer grado | Disuelta | 1995-05 |
| 468 | EL BUEN COMER, EL MONTADITO Y LA DULCE ABUELA, SOCIEDAD COOPERATIVA | Breña Alta | De primer grado | Activa | 2003-05 |
| 469 | EL CANGURO SEGURO, SOCIEDAD COOPERATIVA | La Orotava | De primer grado | Disuelta | 1999-08 |
| 470 | EL CHARCON, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Puerto de la Cruz | De primer grado | Activa | 1987-01 |
| 471 | EL CIEMPIES S. COOP. CAN. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2021-06 |
| 472 | EL CORTIJO GOLF HOMES, S.COOP | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2003-06 |
| 473 | EL DANDI, S. COOP. | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Disuelta | 2003-01 |
| 474 | EL ENCUENTRO, S. COOP. | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1998-09 |
| 475 | EL FONDILLO, S. COOP. LTDA. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1995-10 |
| 476 | EL GRIFO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Tacoronte | De primer grado | Activa | 2000-04 |
| 477 | EL JABLE, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Pájara | De primer grado | Activa | 1990-06 |
| 478 | EL PORTICO, S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 2002-06 |
| 479 | EL PUNTON SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Disuelta | 1991-01 |
| 480 | EL RAYO VERDE SOCIEDAD COOPERATIVA CANARIA | Tazacorte | De primer grado | Activa | 2023-09 |
| 481 | EL RIBANZO, S.COOP. | La Aldea de San Nicolás | De primer grado | Activa | 2000-11 |
| 482 | EL TARAJAL, S. COOP. LTDA | Puerto de la Cruz | De primer grado | Disuelta | 1988-04 |
| 483 | ELECTRO COMSA, S.COOP. | Arrecife | De primer grado | Activa | 2001-10 |
| 484 | ELEGECAN, SOCIEDAD COOPERATIVA | San Cristóbal de La Laguna | De primer grado | Activa | 2002-10 |
| 485 | EME-CE, SOCIEDAD COOPERATIVA | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1988-03 |
| 486 | EMTAFUR, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Antigua | De primer grado | Activa | 1986-04 |
| 487 | EN RUTA CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | Gáldar | De primer grado | Activa | 2015-06 |
| 488 | ENERGIA BONITA S. COOP | — | De primer grado | Activa | 2021-12 |
| 489 | ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE APLICACIONES SOFTWARE S. COOP. | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1993-09 |
| 490 | ENTRE HILOS S. COOP | Valsequillo de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 2012-01 |
| 491 | EQUIPO 7 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1984-12 |
| 492 | EQUIPO ZAL, SOCIEDAD COOPERATIVA | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1996-12 |
| 493 | ERGO, INVESTIGACIONES SOCIALES Y LABORALES CANARIAS, SOC. COOP. TRABAJO ASOCIADO. S. COOP. LTDA | Santa Cruz de Tenerife | De primer grado | Activa | 1988-10 |
| 494 | ERRECUADRADOPEUVE S. COOP | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1997-08 |
| 495 | ESCARLATA, SOCIEDAD COOPERATIVA | Los Realejos | De primer grado | Activa | 2001-12 |
| 496 | ESCAYOLAS AARON, SCL | Las Palmas de Gran Canaria | De primer grado | Activa | 1994-09 |
| 497 | ESCUELA DE NAUTICA AMPHORA, S. COOP. | Arona | De primer grado | Activa | 1996-07 |
| 498 | ESCUELA INFANTIL ARRORRO S.COOP. | Valsequillo | De primer grado | Activa | 1997-08 |
| 499 | ESCUELA INFANTIL GUARDERIA LOS CHINIJOS DE TIAS, PUERTO DEL CARMEN, SOCIEDAD COOPERATIVA | Tías | De primer grado | Activa | 1993-12 |
| 500 | ESCUELA INFANTIL JAGUA, SDAD. COOP. | El Rosario | De primer grado | Disuelta | 1998-01 |
Sobre estos datos
Cooperativas · De Primer Grado
Esta página agrupa las 1.491 cooperativas de la clase De Primer Grado indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.