Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativas De Viviendas
463 cooperativas de la clase Cooperativas De Viviendas según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 1 de 10 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 NATURE GREEN, S.COOP.AND. | HUELVA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2022 |
| 2 | 2ND NATURE, S. COOP. AND. | HUELVA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 3 | 3.0 PLAZA DEL VALLE S.COOP.AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2016 |
| 4 | ABU SANTA BÁRBARA, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2025 |
| 5 | AEDIFICA, S.COOP.AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 6 | ALAMEDA 14, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE VIVIENDAS | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2016 |
| 7 | ALAMOS GARDEN S.COOP.AND. | MALAGA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 8 | ALCANTER S. COOP. AND. | PUERTO DE SANTA MARÍA, EL | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 9 | ALCÁNDARA, S.COOP.AND | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2007 |
| 10 | ALEGRIA PLAZA II, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2022 |
| 11 | ALEGRIA PLAZA III, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 12 | ALEGRIA PLAZA, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 13 | ALGARABÍA, S. COOP. AND. | CORDOBA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 14 | ALISIO S.COOP.AND | FUENGIROLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2025 |
| 15 | Almirante S. Coop. And | CADIZ | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 16 | ALMUNIA DE LA ALBAIDA S.COOP.AND. | CORDOBA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2017 |
| 17 | ALTERNATIVA VIVACOOP, S.COOP.AND, | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2019 |
| 18 | Altos de la Laguna, S.Coop.And. | ROTA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2020 |
| 19 | AMILCAR BARCA 29, S. COOP. AND | CÁDIZ | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 20 | ANDUJAR PLAZA S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 21 | APARCAMIENTOS OLVERA, S.COOP.AND. | OLVERA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2005 |
| 22 | ARBOTANTE, S.COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2007 |
| 23 | ARCANGEL SAN GABRIEL DE CORDOBA S.COOP.AND. | CORDOBA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2016 |
| 24 | ARCOS37 S. COOP. AND. | LEBRIJA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 25 | ARCÁNGEL SAN MIGUEL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | JEREZ DE LA FRONTERA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2022 |
| 26 | Armenta 3 S.Coop.And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2016 |
| 27 | ARROYO 66 S. Coop. And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2017 |
| 28 | ARROYO DEL REY, S. COOP. AND. | CORDOBA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2017 |
| 29 | ATALAYA DE LA ALBAIDA, S. Coop. And. | CORDOBA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 30 | ATALAYA DE SEVILLA, S. COOP. AND. | PRUNA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2019 |
| 31 | ATENEA S. COOP. AND. | ALMERÍA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2025 |
| 32 | ATRIA, S.COOP.AND. | ALMERÍA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2024 |
| 33 | AVDA DE CORIA 43 SOC. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 34 | AVENIDA DE CORIA 41, S. Coop. And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 35 | AVENIDA VEGA DE ACÁ PARCELA 5B3 S.COOP.AND. | ALMERIA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2017 |
| 36 | AZUL PLAZA, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2022 |
| 37 | Bajada del Chorrillo 9, S. Coop. And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2025 |
| 38 | BALCÓN DEL LIMONAR, S. COOP. AND. | MÁLAGA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2019 |
| 39 | Balcón del Mar, S. Coop. And. | NERJA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 40 | Barrocal S.Coop.And. | CADIZ | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2017 |
| 41 | BEATRIZ DE SUABIA 76, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2018 |
| 42 | BEATRIZ DE SUABIA 97 S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2015 |
| 43 | BEATRIZ DE SUABIA, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 44 | BLANCA DEL SOL VIVIENDAS S.COOP.AND. | MALAGA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2013 |
| 45 | Blanca Hills Sociedad Cooperativa Andaluza | MIJAS | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2023 |
| 46 | BLANCAREAL CONDESA S. COOP. AND. | MIJAS | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2021 |
| 47 | BOREAL S. COOP. AND. | ALMERÍA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2025 |
| 48 | BS118, S. Coop. And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2024 |
| 49 | BULEVAR MAIRENA LIFE TOGETHER, Soc.Coop.And. | SEVILLA | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2024 |
| 50 | CALLE PAUL, S.C.A. | JEREZ FRONTE | Cooperativas de Viviendas | Activa | 2016 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativas De Viviendas
Esta página agrupa las 463 cooperativas de la clase Cooperativas De Viviendas indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.