Clase de entidad · Cooperativas
Cooperativas · Cooperativas De Servicios
175 cooperativas de la clase Cooperativas De Servicios según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 1 de 4 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABYS SEGUROS S. Coop. And. | DOS HERMANAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 2015 |
| 2 | ACUICOLA MARISQUERA RIO PIEDRAS, S. COOP. AND | LEPE | Cooperativas de Servicios | Activa | 2020 |
| 3 | AGRICULTORES VALLE DEL ALMANZORA S.C.A. | ARBOLEAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 1997 |
| 4 | AGUAS BLANCAS S.COOP.AND. | QUÉNTAR | Cooperativas de Servicios | Activa | 1980 |
| 5 | ALGECIREÑA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, S. COOP. AND. | ALGECIRAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 1983 |
| 6 | ALYOLOCO, S.COOP.AND. | PIZARRA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2022 |
| 7 | AmperSound, S. Coop. And. | GRANADA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2019 |
| 8 | ANDALBUS, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1999 |
| 9 | ANDALUZA DE TRANSPORTES S.COOP.AND. | ALBOLOTE | Cooperativas de Servicios | Activa | 1979 |
| 10 | ANTRA, S. COOP. AND. | SEVILLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2005 |
| 11 | APARCAMIENTOS VIGILADOS Y SERVICIOS A LOS TRANSPORTISTAS CHANZA Y SURANDEVALO S.COOP.AND. | CARTAYA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1994 |
| 12 | ARTESANÍA DEL ÁGORA, S.COOP.AND. | MÁLAGA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2023 |
| 13 | ASOCIACION DE ARMADORES DE LEPE S.COOP.AND. | LEPE | Cooperativas de Servicios | Activa | 1996 |
| 14 | ASOCIACION DE ARMADORES DE PUNTA DEL MORAL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | AYAMONTE | Cooperativas de Servicios | Activa | 1995 |
| 15 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PESCA DE CARBONERAS, S. COOP. AND. | CARBONERAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 1991 |
| 16 | AUTOCARES APYME - GRANADA S.COOP AND. | GRANADA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1986 |
| 17 | AUTRANSE S.COOP.AND. | SEVILLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2012 |
| 18 | AYUDA A DOMICILIO "EL VALLE", S.COOP.AND. | PADUL | Cooperativas de Servicios | Activa | 2010 |
| 19 | BUFETE PLUS ULTRA ABOGADOS, S. COOP. AND. | HUELVA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2021 |
| 20 | CAMINO ALCALA, S.COOP.AND. | PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS | Cooperativas de Servicios | Activa | 1999 |
| 21 | CARACAS S. COOP. AND. Sociedad Cooperativa de Transportistas | SORBAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 2019 |
| 22 | CARAMBOLO PRODUCCIONES, S. COOP. AND. | GUILLENA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2013 |
| 23 | CARBOTRANS, S. COOP. AND. | CARBONERAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 1984 |
| 24 | CARITAS KOOPERA ALMERIA, S. COOP. AND. | ALMERÍA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2015 |
| 25 | CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE ALCALA LA REAL, S. COOP. AND. | ALCALA LA REAL | Cooperativas de Servicios | Activa | 2000 |
| 26 | CEREALES LOCALES ECOLOGICOS, S.COOP.AND. | CUEVAS DEL BECERRO | Cooperativas de Servicios | Activa | 2023 |
| 27 | CIATGROUP S.COOP.AND. | SEVILLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2012 |
| 28 | CIUDAD DEL 2000, CIDOMI, S. COOP. AND. | JAÉN | Cooperativas de Servicios | Activa | 2001 |
| 29 | COALTRANS, S.COOP.AND | GALLARDOS (LOS) | Cooperativas de Servicios | Activa | 1994 |
| 30 | COBARMA, S. COOP. AND. | BARBATE | Cooperativas de Servicios | Activa | 1965 |
| 31 | colectivo verbena S. Coop. And. | UBEDA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2015 |
| 32 | COMARCAL DE TRANSPORTES VIBATRANS, S. COOP. AND. | VILCHES | Cooperativas de Servicios | Activa | 1994 |
| 33 | COMARMA FRESH, S.COOP.AND. | ROCIANA DEL CONDADO | Cooperativas de Servicios | Activa | 2021 |
| 34 | COMUNIDAD ENERGETICA DE LA SUBBETICA ANDALUZA S. COOP. AND. | RUTE | Cooperativas de Servicios | Activa | 2023 |
| 35 | COMUNIDAD ENERGÉTICA GUARROMÁN, S. COOP. AND. | JAÉN | Cooperativas de Servicios | Activa | 2022 |
| 36 | Comunidad energética Jabalcón S. Coop. And. | ZÚJAR | Cooperativas de Servicios | Activa | 2022 |
| 37 | CONECTA CLÚSTER AUDIOVISUAL, S.COOP. AND. | UBEDA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2015 |
| 38 | CONSUMOMAR, S. COOP. AND. | ROQUETAS DE MAR | Cooperativas de Servicios | Activa | 1987 |
| 39 | CONTENEDORES DEL ALJARAFE S. COOP. AND. | LA PUEBLA DEL RIO | Cooperativas de Servicios | Activa | 2019 |
| 40 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ILIPLENSE S.COOP. AND. | NIEBLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1986 |
| 41 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CORDOBA SAN RAFAEL " COTRANCO ", SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | CORDOBA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1974 |
| 42 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL VALLE DE LOS PEDROCHES, S. COOP. AND. | POZOBLANCO | Cooperativas de Servicios | Activa | 1991 |
| 43 | COOPERATIVA DEL CAMPO PONCIANA S. COOP. AND. | ST OLALLA CA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1981 |
| 44 | COOPERATIVA ENERGÉTICA ÓRGIVA-CARATAUNAS, S.COOP. AND. | ÓRGIVA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2022 |
| 45 | COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRANSPORTES PORTUARIOS, S.COOP.AND | ALMERÍA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1974 |
| 46 | COOPERATIVA RIVERA DEL ANZUR, S.COOP.AND. | RUTE | Cooperativas de Servicios | Activa | 2014 |
| 47 | Cooperativa San Lorenzo S.Coop.And | BEAS | Cooperativas de Servicios | Activa | 2020 |
| 48 | COOPERATIVA TURISTICA DE CONIL DE LA FRONTERA S.COOP.AND. | CONIL DE LA FRONTERA | Cooperativas de Servicios | Activa | 2016 |
| 49 | COPRISMA, S.COOP.AND. | SEVILLA | Cooperativas de Servicios | Activa | 1986 |
| 50 | COSUOL, S. COOP. AND. | PALMA DEL RIO | Cooperativas de Servicios | Activa | 2020 |
Sobre estos datos
Cooperativas · Cooperativas De Servicios
Esta página agrupa las 175 cooperativas de la clase Cooperativas De Servicios indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.