Directorio territorial
Cooperativas en 15
730 cooperativas con domicilio en 15 según las publicaciones del BORME. Ver todas las cooperativas →
Listado
Cooperativas registradas
Página 3 de 15 · ordenadas por actividad registral.
| # | Cooperativa | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BARPOUGAL, S. COOP. GALEGA | 15059 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 102 | BARROCO FILMS, S. COOP. GALLEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 103 | BASAN, S. COOP. GALEGA | 15007 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 104 | BASCULANTES DE FERROL, S. COOP. GALEGA | 15054 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 105 | BEAUTY DETOX CONCEPT SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 106 | BEGANUR ESTÉTICA Y BIENESTAR SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 107 | BELDADE, S. COOP. GALEGA | 15049 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 108 | BERCE PATRIMONIAL, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15006 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 109 | BIOAPICULTURA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 110 | BOAONDA, S. COOP GALEGA XUVENIL | 15022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 111 | BOSQUE DE AMARES, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 112 | BRANDELOS, S. COOP. GALEGA | 15085 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 113 | BRASILLA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 114 | BRAVA S. COOP. GALEGA XUVENIL | 15092 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 115 | BRIATTORE RESTAURACION S. COOP. GALEGA | 15011 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 116 | BWSUN, S. COOP. GALEGA | 15008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 117 | C & E CHEGAR E ENCHER, S. COOP. GALEGA | 15082 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 118 | CABALIÑO DO LAGO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 119 | CABRINFOLLA S. COOP. GALEGA | 15008 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 120 | CAIXA TITIRIPACA S.COOP. GALEGA | 15050 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 121 | CALDRUPEIRAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15087 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 122 | CAMPIÑAS DE SAN LÁZARO, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 123 | CANAL IV SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15070 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 124 | CARACOLIX SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA | 15072 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 125 | CARCOPA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 126 | CARNE D ALDEA, S. COOP. GALEGA | 15075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 127 | CARPINTERIA Y EBANISTERIA CAMPOLONGO, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15069 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 128 | CARROXEADO, S. COOP. GALEGA | 15057 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 129 | CASA DE XANTAR CASTRO S. COOP. GALEGA | 15012 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 130 | CASAVELLA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15038 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 131 | CASTELO S. COOP. GALEGA | 15058 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 132 | CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15045 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 133 | CATRO CAMIÑOS-MONTOXO, S.COOP.LTDA. | 15022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 134 | CAXOCER, S. COOP. GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 135 | CECONOR CENTRAL DE COMPRAS DEL NOROESTE S. COOP GALLEGA LTDA. | 15036 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 136 | CEIBES E DESCALZAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15005 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 137 | CELTIGOS, S. COOP. GALEGA | 15077 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 138 | CENLITROSMETROCADRADO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15002 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 139 | CENTRO TECNOLÓXICO DO BARBANZA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15073 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 140 | CEO E TERRA S COOP GALEGA | 15075 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 141 | CESTOLA, S. COOP. GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 142 | CHAKRA VITAL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15019 | COOPERATIVA | Activa | 2026-07 |
| 143 | CHANZO A CHANZO, S. COOP. GALEGA | 15081 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 144 | CHARLATANA, S. COOP. GALEGA | 15011 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 145 | CHUSCA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15002 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 146 | CHUVIA E MUÍÑOS, S. COOP. GALEGA | 15022 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 147 | CIBEGAMA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA | 15059 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 148 | CIDADANIA. REDE DE APLICACIONS SOCIAIS. SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15078 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 149 | CLAXES SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15040 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
| 150 | CLINICA AVAT SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 15030 | COOPERATIVA | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Cooperativas en 15
Esta página agrupa las 730 cooperativas con domicilio en 15 indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.