Directorio territorial
Asociaciones en Ourense
1.520 asociaciones con domicilio en Ourense según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 11 de 31 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | CARQUEIXA DE SOUTELIÑO | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 502 | CASINO CULTURAL Y RECREATIVO DE CARBALLIÑO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 503 | CASINO DE O BARCO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 504 | CASTIÑEIROS DE CANTOÑA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 505 | CATÓLICA DE PAIS DE ALUMNOS DO COLEXIO DIVINA PASTORA DE O BARCO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 506 | CELANOVA CHEA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 507 | CELANOVA EN FORMA | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 508 | CELSO EMILIO FERREIRO DE CELANOVA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 509 | CENTRO COMERCIAL ABERTO DA VALENZA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 510 | CENTRO CULTURAL DANIEL VÁZQUEZ GULÍAS M | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 511 | CENTRO DE ANIMACION RURAL DE MULLERES DE A VEIGA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 512 | CENTRO DE ANIMACION RURAL DE SEOANE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 513 | CENTRO DE ANIMACION RURAL SANTA ANA DE A BOUZA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 514 | CENTRO DE ANIMACION RURAL SANTA BARBARA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 515 | CENTRO DE ANIMACIÓN RURAL PUNXEIRO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 516 | CENTRO DE ANIMACIÓN RURAL VILARMEAO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 517 | CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 518 | CENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES CHAMOSO LAMAS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 519 | CENTRO DE ESTUDIOS DA LIMIA (C.E.L.) | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 520 | CENTRO DE INTERPRETACIÓN VAL DO ESQUECEMENTO | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 521 | CENTRO IRIS DE MEDIOAMBIENTE | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 522 | CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD ZONA UNIVERSITARIA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 523 | CERTEIRO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 524 | CHOUTEIROS AGRUPACIÓN CULTURAL | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 525 | CIDADÁ OURENSE EN COMÚN | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 526 | CINE CLUB CARBALLIÑO | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 527 | CINECLUBE A LANTERNA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 528 | CIUDAD DE LOS MUCHACHOS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 529 | CIVICA E CULTURAL VIA VELLA DE PONTE CANEDO (VIA VELLA) | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 530 | CLUB DE LEONES OURENSE CALPURNIA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 531 | CLUB FINANCIERO DE OURENSE | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 532 | CLUB OTRA ÉPOCA | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 533 | CLUB RECREATIVO AS BURGAS DE OURENSE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 534 | CLUB SANTO DOMINGO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 535 | CLUSTER DA PIZARRA DE GALICIA | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 536 | CLÚSTER DA BIOMASA DE GALICIA | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 537 | CLÚSTER DA MADEIRA DE GALICIA | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 538 | COLABORA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 539 | COLECTIVO ENE MAIS UN | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 540 | COLECTIVO RE.CREO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 541 | COMERCIO VIVO OURENSE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 542 | COMISION DE FESTAS DE CASARDEITA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 543 | COMISION DE FESTAS DE VIÑA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 544 | COMISIÓN DE FESTAS DE SAN ANTÓN DE FONTEI (A RÚA) | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 545 | COMISIÓN DE FESTAS DE SAN ROQUE DE SEARA DE MONTES | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 546 | COMISIÓN DE FESTAS VIRXE DA MISERICORDIA E SAN ROQUE DE BEADE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 547 | COMITÉ CIDADAN ANTISIDA DE OURENSE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 548 | COMITÉ DE MEMORIA HISTÓRICA DA COMARCA DE CELANOVA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 549 | CONFEDERACION GALEGA DE FUNDACIÓNS | — | Central | Activa | 2026-05 |
| 550 | COORDINADORA FESTA DA ISTORIA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones en Ourense
Esta página agrupa las 1.520 asociaciones con domicilio en Ourense indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.