Directorio territorial
Asociaciones en Murcia
3.236 asociaciones con domicilio en Murcia según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 3 de 65 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ASOCIACION "CONFLICARTE" | CARTAGENA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 102 | ASOCIACION "CORAL CAPELLA FONTES" | MURCIA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 103 | ASOCIACION "CORO ROCIERO DE CALASPARRA" | CALASPARRA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 104 | ASOCIACION "CORO ROCIERO SHA SHA VAMONOS!!!" | JUMILLA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 105 | ASOCIACION "CUADRILLA LA SANTA CRUZ DE EL CAMPILLO" | MURCIA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 106 | ASOCIACION "ECOHUERTOS DE MURCIA" | MURCIA | ECOLOGISTAS | Activa | 2026-05 |
| 107 | ASOCIACION "EL CABALLITO DE MAR" | CARTAGENA | ECOLOGISTAS | Activa | 2026-05 |
| 108 | ASOCIACION "EL ROPERO" | TORRES DE COTILLAS (LAS) | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 109 | ASOCIACION "EL SITIO DE MI GARAJE" | UNION (LA) | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 110 | ASOCIACION "ESCUELA DE FORMACION Y TECNIFICACION DE FUTBOL ATRESTEC" | MULA | DEPORTIVO-CULTURAL | Activa | 2026-05 |
| 111 | ASOCIACION "ESTRELLA DE BELEN" DE ULEA | ULEA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 112 | ASOCIACION "FUERZA UNIDA DE INMIGRANTES DE TOTANA" | TOTANA | INMIGRANTES | Activa | 2026-05 |
| 113 | ASOCIACION "GALGOS DEL SOL, ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES" | TORRE-PACHECO | PROTECTORAS ANIMALES | Activa | 2026-05 |
| 114 | ASOCIACION "GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA REGION DE MURCIA" (GALPEMUR) | CARTAGENA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 115 | ASOCIACION "GRUPO MUSICAL ACUEDUCTO DE PERÍN" | CARTAGENA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 116 | ASOCIACION "GRUPO SCOUT VISTA-ALEGRE 452" | MURCIA | SCOUTS/CAMPING | Activa | 2026-05 |
| 117 | ASOCIACION "HEAVY METAL CLUB - ESPECTROS" | MURCIA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 118 | ASOCIACION "JAZZAZZA SOCIAL CLUB" | MURCIA | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 119 | ASOCIACION "JOVEN ORQUESTA DEL NOROESTE DE LA REGION DE MURCIA" | CALASPARRA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 120 | ASOCIACION "LORCA POR SU PATRIMONIO CULTURAL" | LORCA | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 121 | ASOCIACION "LORCA-ACTIVA CON EL TDAH" | LORCA | AYUDA DISCAPACITADOS | Activa | 2026-05 |
| 122 | ASOCIACION "LOS ALCAZARES ECOCULTURAL" | ALCAZARES (LOS) | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 123 | ASOCIACION "LOS CHICHILONES" | PUERTO-LUMBRERAS | PEÑAS FESTERAS | Activa | 2026-05 |
| 124 | ASOCIACION "LOS PIRITAS" | UNION (LA) | PEÑAS FESTERAS | Activa | 2026-05 |
| 125 | ASOCIACION "MAKING A DIFFERENCE" (MAD) | MAZARRON | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 126 | ASOCIACION "MANDALA DE BENIEL" | BENIEL | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 127 | ASOCIACION "MARTA, LA PRINCESA VALIENTE" | YECLA | AYUDA DISCAPACITADOS | Activa | 2026-05 |
| 128 | ASOCIACION "MASKOTAS S.O.S. PAWAPOYO" | MURCIA | PROTECTORAS ANIMALES | Activa | 2026-05 |
| 129 | ASOCIACION "MUJERES DE ALBUDEITE" | ALBUDEITE | MUJERES | Activa | 2026-05 |
| 130 | ASOCIACION "MURCIA EN BICI" | MURCIA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 131 | ASOCIACION "NO HAY LIMITE YECLA" | YECLA | AYUDA DISCAPACITADOS | Activa | 2026-05 |
| 132 | ASOCIACION "ONDA DE MURCIA" | CARTAGENA | INMIGRANTES | Activa | 2026-05 |
| 133 | ASOCIACION "ORDEN CIVICO-MILITAR REALES MILICIAS CANARIAS - REGION DE MURCIA" | MURCIA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 134 | ASOCIACION "PLATAFORMA LINEA DE ALTA TENSION ADIF ÑORICA LEBOR DE TOTANA" | TOTANA | DAMNIFICADOS-AFECTADOS | Activa | 2026-05 |
| 135 | ASOCIACION "PROYECTO SONRISAS SOLIDARIAS" | TORRES DE COTILLAS (LAS) | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 136 | ASOCIACION "RED MADRE (MURCIA)" | MURCIA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 137 | ASOCIACION "RUTA DEL VINO DE BULLAS" | BULLAS | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
| 138 | ASOCIACION "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE CEHEGIN | CEHEGIN | ASISTENCIALES Y DE APOYO | Activa | 2026-05 |
| 139 | ASOCIACION "TALLER DE TEATRO Y DANZA EL PROGRESO" | MURCIA | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 140 | ASOCIACION "TALLER DEL LIBRO" (ASOCIACION CULTURAL DE LA COMARCA DEL NOROESTE) | CARAVACA DE LA CRUZ | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 141 | ASOCIACION "TERTULIA LA VARA" | CARTAGENA | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 142 | ASOCIACION "ULTIMA TOMA" | MOLINA DE SEGURA | CINE | Activa | 2026-05 |
| 143 | ASOCIACION "VOLVER A LA TIERRA" | MORATALLA | ECOLOGISTAS | Activa | 2026-05 |
| 144 | ASOCIACION "VUELTA Y CRUCE" DE CORVERA | MURCIA | ARTES PLASTICAS/ARTESANIA | Activa | 2026-05 |
| 145 | ASOCIACION "¡LA CALLE SALSA!" | MOLINA DE SEGURA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 146 | ASOCIACION -AGUILANDEROS DE BARRANDA- | CARAVACA DE LA CRUZ | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 147 | ASOCIACION -AGUIPROAN- AGUILAS PROTECCION ANIMALES | AGUILAS | PROTECTORAS ANIMALES | Activa | 2026-05 |
| 148 | ASOCIACION -AMIGOS DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | MURCIA | MUSICALES/DANZA/FOLKLORE | Activa | 2026-05 |
| 149 | ASOCIACION -AVENTURA MURCIA- | MURCIA | CULTURALES | Activa | 2026-05 |
| 150 | ASOCIACION -BANCO DE ALIMENTOS DE LA REGION DE MURCIA- | CARTAGENA | OTRAS-VARIAS | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones en Murcia
Esta página agrupa las 3.236 asociaciones con domicilio en Murcia indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.