Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Regional
2.752 asociaciones de la clase Regional según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 2 de 56 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 'ASOCIACI�N DE MUSULMANES MANCHEGOS DE ALC�ZAR (AMMA)' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 2012-03 |
| 52 | 'ASOCIACI�N FEMINISTA MILENRAMA' | SOCU�LLAMOS | Regional | Activa | 2019-02 |
| 53 | 'ASOCIACI�N HIST�RICO-CULTURAL DE LOS CABALLEROS DE SANTIAGO DE LA MANCHA (COSMAN)' | SOCU�LLAMOS | Regional | Activa | 2018-07 |
| 54 | 'ASOCIACI�N LUZ DE LA MANCHA DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIAS CUIDADORAS' | CAMPO DE CRIPTANA | Regional | Activa | 2005-11 |
| 55 | 'ASOCIACI�N MEDIOAMBIENTAL MONTES VERDES' | HORCAJO DE LOS MONTES | Regional | Activa | 2016-04 |
| 56 | 'ASOCIACI�N MUSICAL BELCORDE' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2017-01 |
| 57 | 'ASOCIACI�N MUSICAL CONTEMPO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2018-02 |
| 58 | 'ASOCIACI�N MUSICAL HENKO' | DAIMIEL | Regional | Activa | 2021-09 |
| 59 | 'ASOCIACI�N ORNITOL�GICA CULTURAL DEPORTIVA DE TOMELLOSO' | TOMELLOSO | Regional | Activa | 2009-05 |
| 60 | 'ASOCIACI�N PARA LA PROMOCI�N DEL MEL�N DE LA MANCHA' | ARGAMASILLA DE ALBA | Regional | Activa | 2017-05 |
| 61 | 'ASOCIACI�N RADIO CONTROL ALARCOS' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2016-04 |
| 62 | 'ATENEO DE ALCAZAR' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 1998-09 |
| 63 | 'AUTRADE',ASOCIACION REGIONAL DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1996-06 |
| 64 | 'AVANZA' ASOCIACI�N REGIONAL DE J�VENES CON DISCAPACIDAD F�SICA Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | PUERTOLLANO | Regional | Activa | 2008-03 |
| 65 | 'BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES NTRO. PADRE JESUS DEL PERDON DE ALCAZAR DE SAN JUAN' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 2007-07 |
| 66 | 'BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN JUAN EVANGELISTA DE VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Regional | Activa | 2023-02 |
| 67 | 'BARCO DE COLEGAS' | HERENCIA | Regional | Activa | 2006-04 |
| 68 | 'BEAT GENERATION' | TOMELLOSO | Regional | Activa | 1999-09 |
| 69 | 'CAMPOS DEL GUADIANA'-MUCHO M�S QUE SENDERISMO | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2021-09 |
| 70 | 'CAPELLAN�A' | CONDEMIOS DE ABAJO | Regional | Activa | 1998-06 |
| 71 | 'CARAS DEL ARTE' | ALBACETE | Regional | Activa | 1995-12 |
| 72 | 'CARBONCILLO' | SAN CARLOS DEL VALLE | Regional | Activa | 1992-02 |
| 73 | 'CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE SORDOS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2000-08 |
| 74 | 'COCHE ESCOBA ATHLETICS' | VALDEPE�AS | Regional | Activa | 2002-06 |
| 75 | 'CORAL POLIFONICA ALHONDIGA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Regional | Activa | 1997-07 |
| 76 | 'CORAL SANTA TERESA DE MALAGON' | MALAG�N | Regional | Activa | 1997-06 |
| 77 | 'CORO ROMERO VIRGEN DE LA CABEZA DE PUERTOLLANO' | PUERTOLLANO | Regional | Activa | 2000-01 |
| 78 | 'CORPORACI�N ROMANA DE VILLAHERMOSA' | VILLAHERMOSA | Regional | Activa | 1998-10 |
| 79 | 'DE CORAZ�N FLAMENCO, ASOCIACI�N DE TOMELLOSO' | TOMELLOSO | Regional | Activa | 2019-11 |
| 80 | 'DON QUIJOTE Y DULCINEA' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2016-01 |
| 81 | 'ECOLOGISTAS MANCHEGOS DE DAIMIEL' | DAIMIEL | Regional | Activa | 2000-05 |
| 82 | 'EL PINCHO DE LA FERIA' | ALBACETE | Regional | Activa | 2001-09 |
| 83 | 'EMBRUJO FLAMENCO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2017-10 |
| 84 | 'ENCINARES VIVOS DE LA MANCHA' | CAMPO DE CRIPTANA | Regional | Activa | 2006-12 |
| 85 | 'ESCUELA DE CIUDADAN�A, ASOCIACION SOCIOCULTURAL INDEPENDIENTE' | MANZANARES | Regional | Activa | 2011-08 |
| 86 | 'FORO CASTELLANO'ASOCIACI�N PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HIST�RICO, ART�STICO Y DOCUMENTAL | TOMELLOSO | Regional | Activa | 1991-05 |
| 87 | 'FUNDACION I.N.S.' | ALMAGRO | Regional | Activa | 2000-04 |
| 88 | 'GRUPO DE TEATRO AIRES NUEVOS' | DAIMIEL | Regional | Activa | 2013-12 |
| 89 | 'GRUPO DE TEATRO A�AVETE' | GRAN�TULA DE CALATRAVA | Regional | Activa | 2013-06 |
| 90 | 'HEMOGLOZINE, ASOCIACI�N CULTURAL DE CINE Y ARTES ESC�NICAS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2018-06 |
| 91 | 'IBERIAN MOTARDS BIKERS CLUB' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Regional | Activa | 2022-12 |
| 92 | 'IGUAT�' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2007-05 |
| 93 | 'INTERNET Y COMUNICACIONES' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2003-01 |
| 94 | 'LA IGUANA-PALIKE TEATRO' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1997-01 |
| 95 | 'LA TENGO A PUNTO' | CARRI�N DE CALATRAVA | Regional | Activa | 2007-09 |
| 96 | 'LA ZAPATIESTA' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2003-11 |
| 97 | 'LOBOS TRIBUTO ROCK' | CASTELLAR DE SANTIAGO | Regional | Activa | 2022-05 |
| 98 | 'LUDOPATAS ASOCIADOS REHABILITADOS DE PUERTOLLANO' (LARPU) | PUERTOLLANO | Regional | Activa | 1999-05 |
| 99 | 'MULTI�NGULO', ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD Y ASOCIACI�N DE DESARROLLO LOCAL Y SOCIOCULTURAL | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 2013-07 |
| 100 | 'NATURALEZA Y SALUD' | CIUDAD REAL | Regional | Activa | 1996-11 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Regional
Esta página agrupa las 2.752 asociaciones de la clase Regional indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.