Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Provincial
16.305 asociaciones de la clase Provincial según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 2 de 327 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 'HERMANA MORFINA'. ROCANROL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Provincial | Activa | 1998-12 |
| 52 | 'LA ALABARDA TERCERA EDAD DE BOLA�OS' | BOLA�OS DE CALATRAVA | Provincial | Activa | 2002-11 |
| 53 | 'LA COMETA DE VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Provincial | Activa | 2016-12 |
| 54 | 'LA OTRA' | GUADALAJARA | Provincial | Activa | 1992-06 |
| 55 | 'LA T.I.A.' (TEATRO INDEPENDIENTE AFICIONADO) | VILLARROBLEDO | Provincial | Activa | 1994-02 |
| 56 | 'MULTIAVENTURA CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2003-01 |
| 57 | 'NAZARENOS DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2006-09 |
| 58 | 'PE�A BARCELONISTA ALBALADEJO' | ALBALADEJO | Provincial | Activa | 1997-06 |
| 59 | 'PE�A BARCELONISTA NICOLAU CASSAUS SOCUELLAMOS 99' | SOCU�LLAMOS | Provincial | Activa | 1999-12 |
| 60 | 'PE�A MADRIDISTA ALBORENSE | ALBOREA | Provincial | Activa | 2000-02 |
| 61 | 'PE�A MADRIDISTA CORRAL DE CALATRAVA' | CORRAL DE CALATRAVA | Provincial | Activa | 1998-09 |
| 62 | 'PE�A MADRIDISTA EL PUCHERO' | CASTELLAR DE SANTIAGO | Provincial | Activa | 2002-06 |
| 63 | 'PE�A MADRIDISTA MIGUELTURRA' | MIGUELTURRA | Provincial | Activa | 1993-11 |
| 64 | 'PE�A MADRIDISTA SOCU�LLAMOS' | SOCU�LLAMOS | Provincial | Activa | 2016-12 |
| 65 | 'PLATAFORMA POR EL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2002-07 |
| 66 | 'PUNTO XIX' ASOCIACI�N DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATICA CR�NICA | MANZANARES | Provincial | Activa | 2011-01 |
| 67 | 'R.C. ONTUR' | ONTUR | Provincial | Activa | 1993-10 |
| 68 | 'SABINEROS DE LA MANCHA, ASOCIACI�N CULTURAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2022-09 |
| 69 | 'SOCIEDAD ONCOL�GICA ALARCOS' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2007-04 |
| 70 | 'SWING CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Provincial | Activa | 2017-04 |
| 71 | 'TALLER RECICLAS' | VALDEPE�AS | Provincial | Activa | 2002-12 |
| 72 | 1730 VINTAGE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 73 | 2030 PRO BIOMATERIALES Y ECONOMÍA CIRCULAR | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 74 | 2º TRAMO CONCEPCIÓN ARENAL FOLLAS NOVAS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 75 | 3ª IDADE GARATUXA DE AS NOSAS RUAS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 76 | 3ª JUVENTUD | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 77 | 5 M�S EL DESCUENTO | ALBACETE | Provincial | Activa | 2012-07 |
| 78 | 50 ANIVERSARIO COLEXIO PANXON | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 79 | A BICA DE PIÑEIRO | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 80 | A CAIXA ESCURA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 81 | A CHOUPANA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 82 | A COSTA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 83 | A FAROLA A ESTRADA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 84 | A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 85 | A FERVENZA TINTA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 86 | A FONTE DOS TEMPLARIOS DE SELA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 87 | A GATA LADRA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 88 | A GROBA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 89 | A MARIÑA FEDERACIÓN | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 90 | A NUBEIRA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 91 | A NÚA TROUPE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 92 | A PANDILLA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 93 | A PEITO PRO-LACTACION MATERNA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 94 | A PENEDA DA LEBRE | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 95 | A PETRONILA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 96 | A PONDEROSA ASOC PARA A PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DA MULLER E DAS FAMILIAS DE ANXERIZ | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 97 | A REVOLTAINA CULTURAL DA BEIRA DE BERGANTINHOS | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 98 | A RIOLA DE OUTES | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 99 | A ROSA | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
| 100 | A TORRE ASOCIACIÓN VECIÑAL | — | Provincial | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Provincial
Esta página agrupa las 16.305 asociaciones de la clase Provincial indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.