Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Nacional
257 asociaciones de la clase Nacional según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 1 de 6 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'A.M.A.I.S.' ASOCIACION CULTURAL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 2 | 'ANTOLIN PUERTAS Y SU CUADRO FLAMENCO' ASOCIACION CULTURAL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 3 | 'BARATARIA' GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES DE EMPLEADOS DE LA CAJA RURAL DE TOLEDO | TOLEDO | Nacional | Activa | 1994-05 |
| 4 | 'CINE - IN' | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 1999-05 |
| 5 | 'EL RINCONCILLO DE CIUDAD REAL' | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 2002-07 |
| 6 | 'IN GENERO' (INTERCULTURALIDAD Y G�NERO) | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2006-01 |
| 7 | 'MEZQUITA AL-HIYRA' | FUENTE EL FRESNO | Nacional | Activa | 2001-04 |
| 8 | 'ORQUESTA A.M.A.L.I.O.' ASOCIACION CULTURAL MUSICAL | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 9 | 'ORQUESTA SINF�NICA LA MANCHA-ALCAZAR DE SAN JUAN' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2002-02 |
| 10 | 'TOMELLOSO EN APOYO CASA-HOGAR AMAZONAS' | TOMELLOSO | Nacional | Activa | 2002-05 |
| 11 | ACMADEN - ECOLOGISTAS EN ACCI�N DE LA PUEBLA DE MONTALBAN | PUEBLA DE MONTALB�N, LA | Nacional | Activa | 1992-02 |
| 12 | ADESO(ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES) | BOLA�OS DE CALATRAVA | Nacional | Activa | 1996-03 |
| 13 | AGRUPACION ASTRONOMICA ALDEBARAN | ALBACETE | Nacional | Activa | 1992-02 |
| 14 | AGRUPACION CORAL 'MAESTRO IBA�EZ' | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 1981-12 |
| 15 | AGRUPACION CORAL POLIFONICA SIERRA ALTA | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | Nacional | Activa | 2002-02 |
| 16 | AGRUPACION FOLKLORICA CULTURAL 'VIRGEN DE GRACIA' | PUERTOLLANO | Nacional | Activa | 1983-12 |
| 17 | AGRUPACION FOLKLORICA SE�ORA DE LA SIERRA | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | Nacional | Activa | 1997-05 |
| 18 | AGRUPACION LAZARILLO, TEATRO DE CAMARA Y ENSAYO (LAZARILLO T.C.E.) | MANZANARES | Nacional | Activa | 1969-02 |
| 19 | AGRUPACION MAYERA SANTA QUITERIA | FUENTE EL FRESNO | Nacional | Activa | 2001-03 |
| 20 | AGRUPACION MUSICAL 'CIUDAD DE VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2001-03 |
| 21 | AGRUPACION MUSICAL CONCENTUS | CARRIZOSA | Nacional | Activa | 1997-09 |
| 22 | AGRUPACION MUSICAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | Nacional | Activa | 1986-04 |
| 23 | AGRUPACION MUSICAL EDEBA | TORRENUEVA | Nacional | Activa | 1992-06 |
| 24 | AGRUPACION MUSICAL EL FRESNO | FUENTE EL FRESNO | Nacional | Activa | 2000-09 |
| 25 | AGRUPACION MUSICAL MAESTRO IBA�EZ | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 1995-03 |
| 26 | AGRUPACION MUSICAL SAN JUAN BAUTISTA DE ABENOJAR | ABEN�JAR | Nacional | Activa | 1996-10 |
| 27 | AIREN TEATRO | TOMELLOSO | Nacional | Activa | 1998-06 |
| 28 | AIRES LUCENTINOS | BOLA�OS DE CALATRAVA | Nacional | Activa | 1990-03 |
| 29 | ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | NACIONAL | Activa | _U |
| 30 | AS. 'NO TE CAIGAS' | BOLA�OS DE CALATRAVA | Nacional | Activa | 1994-10 |
| 31 | AS. 'PRODUCCIONES ARTISTICAS CULTURALES' (P.A.C.) MDM | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 32 | AS. ATENEO TAURINO MANCHEGO | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 2000-07 |
| 33 | AS. BETA INTERNACIONAL | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2001-06 |
| 34 | AS. CAMERATA DE LA MANCHA | CAMPO DE CRIPTANA | Nacional | Activa | 2003-05 |
| 35 | AS. CATADORES DE VINO DE SOCUELLAMOS | SOCU�LLAMOS | Nacional | Activa | 2003-11 |
| 36 | AS. CHIRIGOTA EL CHIN CHON | DAIMIEL | Nacional | Activa | 2004-04 |
| 37 | AS. CULTURAL 'PE�A TAURINA LOS CHUPAOS' | MANZANARES | Nacional | Activa | 2001-09 |
| 38 | AS. CULTURAL AMIGOS DEL BAILE DE DAIMIEL | DAIMIEL | Nacional | Activa | 1997-12 |
| 39 | AS. CULTURAL AMIGOS MOTOS ANTIGUAS DE VALDEPE�AS - ASAMA | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2001-07 |
| 40 | AS. CULTURAL AZAHAR MANCHEGO | PUERTOLLANO | Nacional | Activa | 2001-03 |
| 41 | AS. CULTURAL CABALA TEATRO - ACCT | DAIMIEL | Nacional | Activa | 2000-11 |
| 42 | AS. CULTURAL CLIC - CENTRO DE LENGUAS E INTERCAMBIO CULTURAL | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 2000-10 |
| 43 | AS. CULTURAL DE BAILE COLORES | FUENTE EL FRESNO | Nacional | Activa | 2001-09 |
| 44 | AS. CULTURAL FLAMENCA 'MUSEO BASILIO VILLALTA' | TOMELLOSO | Nacional | Activa | 2001-11 |
| 45 | AS. CULTURAL GASTRONOMICA DUELOS Y QUEBRANTOS DE VALDEPE�AS | VALDEPE�AS | Nacional | Activa | 2005-07 |
| 46 | AS. CULTURAL HOZ DE VALDORO | FUENCALIENTE | Nacional | Activa | 2002-12 |
| 47 | AS. CULTURAL MUSICAL BABEL | ARGAMASILLA DE ALBA | Nacional | Activa | 2004-04 |
| 48 | AS. CULTURAL MUSICAL LOCO CHEWBACA | DAIMIEL | Nacional | Activa | 2000-09 |
| 49 | AS. CULTURAL MUSICAL SANTIAGO APOSTOL DE ALMAGRO | ALMAGRO | Nacional | Activa | 2002-12 |
| 50 | AS. CULTURAL REGGAE | CIUDAD REAL | Nacional | Activa | 2000-03 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Nacional
Esta página agrupa las 257 asociaciones de la clase Nacional indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.