Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Local
8.732 asociaciones de la clase Local según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 2 de 175 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 'ASOCIACI�N DE VECINOS BARRIO DEL RIO' | MANZANARES | Local | Activa | 2000-03 |
| 52 | 'ASOCIACI�N DE VECINOS MOJ�N DE COMINO' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2020-11 |
| 53 | 'ASOCIACI�N ERYF' ASOCIACI�N DE ENFERMEDADES RARAS Y FIBROMIALGIA | CHILL�N | Local | Activa | 2019-03 |
| 54 | 'ASOCIACI�N GASTRON�MICA CULTURAL SAN ISIDRO LABRADOR DE ALMURADIEL' | ALMURADIEL | Local | Activa | 2013-03 |
| 55 | 'ASOCIACI�N LA VERONICA DE ALBALADEJO' | ALBALADEJO | Local | Activa | 2009-10 |
| 56 | 'ASOCIACI�N LUDICA MESADICTOS' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2015-05 |
| 57 | 'ATREVETE, LA MUJER POR BANDERA' | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | Local | Activa | 2000-03 |
| 58 | 'CENTRO SOCIO-CULTURAL PUERTA ABIERTA DE MONTARR�N' | MONTARR�N | Local | Activa | 1984-07 |
| 59 | 'CES FERN�N CABALLERO' | FERN�N CABALLERO | Local | Activa | 2023-03 |
| 60 | 'CIRCULO RECREATIVO Y CULTURAL DE BAZAN' | VISO DEL MARQU�S | Local | Activa | 1983-09 |
| 61 | 'CLUB DE LA TERCERA EDAD DE GAL�PAGOS' | GAL�PAGOS | Local | Activa | 1985-12 |
| 62 | 'COLONOS SANTA QUITERIA' | ALCOBA | Local | Activa | 1998-10 |
| 63 | 'CORDEL PORTACHUELO' | CARRI�N DE CALATRAVA | Local | Activa | 2014-03 |
| 64 | 'CUENTA CONMIGO AFAD VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Local | Activa | 2002-09 |
| 65 | 'EL PUERTO DE SAN ISIDRO LABRADOR DE BALLESTEROS DE CALATRAVA' | BALLESTEROS DE CALATRAVA | Local | Activa | 2003-04 |
| 66 | 'EL �RBOL DEL ALBA' | ARGAMASILLA DE ALBA | Local | Activa | 2022-10 |
| 67 | 'FIVE HOUSES CITY' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2002-01 |
| 68 | 'FRATERNIDAD PARA TODOS' | SOCU�LLAMOS | Local | Activa | 2001-05 |
| 69 | 'FUERTE DE LA MINA' | ALMAD�N | Local | Activa | 2021-09 |
| 70 | 'GRUPO DE ACCION E INTERVENCION CULTURAL DE CAMPO DE CRIPTANA' | CAMPO DE CRIPTANA | Local | Activa | 2010-02 |
| 71 | 'GRUPO DE ENCAJERAS EL TORREON' | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Local | Activa | 2001-11 |
| 72 | 'GRUPO SALICOR-ECOLOGISTAS EN ACCI�N' | CAMPO DE CRIPTANA | Local | Activa | 1992-11 |
| 73 | 'HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO DE VALENZUELA DE CALATRAVA' | VALENZUELA DE CALATRAVA | Local | Activa | 1999-02 |
| 74 | 'IMPOSIBLE SOUND' | ALMAGRO | Local | Activa | 2022-08 |
| 75 | 'JUANA LA GALANA' | VALDEPE�AS | Local | Activa | 2006-12 |
| 76 | 'LA BELLOTA SUR' | SOLANA DEL PINO | Local | Activa | 2015-12 |
| 77 | 'MANOS CREATIVAS' | CIUDAD REAL | Local | Activa | 2017-12 |
| 78 | 'MAYOS DEL TORNO' | PORZUNA | Local | Activa | 2001-02 |
| 79 | 'MUJERES DEPORTIVAS DE NAVAS DE ESTENA' | NAVAS DE ESTENA | Local | Activa | 1993-03 |
| 80 | 'NO TE SOFOQUES' | PUERTOLLANO | Local | Activa | 2014-10 |
| 81 | 'PE�A ATLETICO DE MADRID DE MANZANARES' | MANZANARES | Local | Activa | 1968-08 |
| 82 | 'PE�A LA VASKA DE LA TASCA' | MALPICA DE TAJO | Local | Activa | 2011-08 |
| 83 | 'PE�A MADRIDISTA LOS 28' | MANZANARES | Local | Activa | 1986-12 |
| 84 | 'PE�A REAL MADRID DE DAIMIEL' | DAIMIEL | Local | Activa | 1966-03 |
| 85 | 'PE�A TRUENERA DE SAN JUAN' | VILLARTA DE SAN JUAN | Local | Activa | 2003-02 |
| 86 | 'PUERTA DE HADES' | DAIMIEL | Local | Activa | 1999-11 |
| 87 | 'SOCIEDAD RECREATIVA LA AMISTAD DE TORRENUEVA' | TORRENUEVA | Local | Activa | 2015-05 |
| 88 | 'TODOS SOMOS RETORTE�OS' | RETUERTA DEL BULLAQUE | Local | Activa | 2006-11 |
| 89 | 'VINO, MADERA Y A�OS' | VILLARTA DE SAN JUAN | Local | Activa | 1994-08 |
| 90 | 'VIVIR EN LA POBLACHUELA' | CIUDAD REAL | Local | Activa | 2002-07 |
| 91 | (AMPAF YFC) ASOCIACION MIRANDESA DE PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA | MIRANDA DE EBRO | LOCAL | Activa | 2026-05 |
| 92 | 20VEINTE ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL | ZAMORA | LOCAL | Activa | 2026-05 |
| 93 | A 2 RUEDAS SANTA MARTA | SANTA MARTA DE TORMES | LOCAL | Activa | 2026-05 |
| 94 | A CLARAS Y A OSCURAS | MEDINA DEL CAMPO | LOCAL | Activa | 2026-05 |
| 95 | A TOPE DE SIROPE | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | Local | Activa | 2014-06 |
| 96 | A.C. DE LA VERACRUZ DE LOMINCHAR | LOMINCHAR | Local | Activa | 2002-02 |
| 97 | A.C.E.A.-ASOCIACION CRIPTANA DE ENFERMOS DE ALZHEIMER | CAMPO DE CRIPTANA | Local | Activa | 2001-10 |
| 98 | A.F.A.D.I. ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS | MANZANARES | Local | Activa | 1986-02 |
| 99 | A.M.A.N. (ASOCIACION MANCHEGA AMIGOS DE LA NATURALEZA) | CIUDAD REAL | Local | Activa | 2000-02 |
| 100 | A.M.A.S. ASOCIACION DE MUJERES AFRICANAS EN SORIA | SORIA | LOCAL | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Local
Esta página agrupa las 8.732 asociaciones de la clase Local indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.