Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Comarcal
702 asociaciones de la clase Comarcal según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 14 de 15 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | GRUPO DE EMPRESA REPSOL QUIMICA CENTRO DE PUERTOLLANO | PUERTOLLANO | Comarcal | Activa | 1984-04 |
| 652 | GRUPO ECOLOGISTA ALAGON | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 653 | GRUPO EXPLORADOR 'HENRRY BREUIL' | SOLANA DEL PINO | Comarcal | Activa | 1990-03 |
| 654 | GRUPO SCOUT CICONIDAS 345 | TALAVERA DE LA REINA | Comarcal | Activa | 2010-03 |
| 655 | GUARGAZAL | SAN MIGUEL DE ABONA | COMARCAL | Activa | 1996-10 |
| 656 | HADAS MADRINAS | PONFERRADA | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 657 | HERMANDAD 'SAN JOSE ARTESANO DE VILLAHERMOSA' | VILLAHERMOSA | Comarcal | Activa | 2001-03 |
| 658 | HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM) DE PUERTOLLANO Y SU AREA DE SALUD | PUERTOLLANO | Comarcal | Activa | 1986-07 |
| 659 | HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DEL SESCAM DE VALDEPE�AS | VALDEPE�AS | Comarcal | Activa | 1993-01 |
| 660 | HERMANDAD DE PINTORES Y DECORADORES DE VALDEPE�AS SAN LUCAS EVANGELISTA | VALDEPE�AS | Comarcal | Activa | 1999-01 |
| 661 | HERMANDAD DE SAN CRIST�BAL DE VILLAMANRIQUE | VILLAMANRIQUE | Comarcal | Activa | 2002-01 |
| 662 | HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA | HELL�N | Comarcal | Activa | 1990-11 |
| 663 | JUNTA DE PROPIETARIOS DE CAZA 'VIRGEN DEL ROSARIO' | GABALD�N | Comarcal | Activa | 2002-07 |
| 664 | JUNTA LOCAL DE CAZA DE LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN | TORRE DE ESTEBAN HAMBR�N, LA | Comarcal | Activa | 2013-09 |
| 665 | LA HERRADURA (MANCOMUNIDAD CABA�EROS) | FONTANAREJO | Comarcal | Activa | 1998-02 |
| 666 | LAS ROZAS DEL PINAR | LUZ�N | Comarcal | Activa | 1990-09 |
| 667 | MILIKITULI | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | Comarcal | Activa | 2015-06 |
| 668 | MONITORES SOCIOCULTURALES 'CERES' | TALAVERA DE LA REINA | Comarcal | Activa | 2000-08 |
| 669 | MO�IGONES MOTORS ELITE | ALC�ZAR DE SAN JUAN | Comarcal | Activa | 2016-05 |
| 670 | MUJERES DEL VALLE | GÜÍMAR | COMARCAL | Activa | 2000-01 |
| 671 | OVINO-CAPRINO DE NAVALC�N | NAVALC�N | Comarcal | Activa | 2019-01 |
| 672 | PANDA, ASOCIACION DE PADRES DE NI�OS CON DISCAPACIDAD | CONSUEGRA | Comarcal | Activa | 1999-12 |
| 673 | PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AREMOGA | ICOD DE LOS VINOS | COMARCAL | Activa | 1998-04 |
| 674 | PERSILES | TALAVERA DE LA REINA | Comarcal | Activa | 2016-05 |
| 675 | PE�A BARCELONISTA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 'LOS RABANEROS' | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | Comarcal | Activa | 1996-07 |
| 676 | PE�A MADRIDISTA DE HORCAJO DE LOSMONTES | HORCAJO DE LOS MONTES | Comarcal | Activa | 1999-03 |
| 677 | PE�A REAL MADRID DE VILLANUEVA DE INFANTES | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Comarcal | Activa | 1982-03 |
| 678 | PINAF-ARTE | TOMELLOSO | Comarcal | Activa | 2005-04 |
| 679 | PLATAFORMA FORZADOS | ALMAD�N | Comarcal | Activa | 2020-01 |
| 680 | PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE ESPACIOS PROTEGIDOS 'LA ARZOLLOSA' | PIEDRABUENA | Comarcal | Activa | 2007-04 |
| 681 | PORCINO DE NAVALC�N | NAVALC�N | Comarcal | Activa | 2019-01 |
| 682 | PUEBLANIMAL | PUEBLA DE ALMORADIEL, LA | Comarcal | Activa | 2016-05 |
| 683 | PURA LOCURA | ALMOD�VAR DEL CAMPO | Comarcal | Activa | 2020-02 |
| 684 | RONDA LA ALEGRIA | GUADALAJARA | Comarcal | Activa | 2009-11 |
| 685 | RUEDA DE NUESTRA SE�ORA DE LAS CANDELAS | TORREJ�N DEL REY | Comarcal | Activa | 1999-10 |
| 686 | RUTA DEL VINO DE VALDEPE�AS | VALDEPE�AS | Comarcal | Activa | 2018-09 |
| 687 | S.O.L. JOVEN | ALMOD�VAR DEL CAMPO | Comarcal | Activa | 2015-05 |
| 688 | SALDAÑA SE MUEVE | SALDAÑA | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 689 | SOCIEDAD BENEFICA 'LA VERDAD' | PUERTOLLANO | Comarcal | Activa | 1980-04 |
| 690 | SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA 'PE�A BARCELONISTA DE VALDEPE�AS' | VALDEPE�AS | Comarcal | Activa | 1982-06 |
| 691 | SOCIEDAD DE BALDIOS DE GUIJOSA | SIG�ENZA | Comarcal | Activa | 2000-05 |
| 692 | TALATERRA SIGILLATA | TALAVERA DE LA REINA | Comarcal | Activa | 2014-10 |
| 693 | TAMARIA LOS CAMINOS DEL MONTE VINDIO | VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 694 | TIERRAS DE CER�MICA | TALAVERA DE LA REINA | Comarcal | Activa | 2015-09 |
| 695 | TILDE DIACR�TICA, ASOCIACI�N CONTRACULTURAL | TOMELLOSO | Comarcal | Activa | 2023-04 |
| 696 | UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES COMARCA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 697 | UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE ALBA DE TORMES | ALBA DE TORMES | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 698 | UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 699 | UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE FRANCIA | VILLANUEVA DEL CONDE | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
| 700 | UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE LEDESMA | LEDESMA | COMARCAL | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Comarcal
Esta página agrupa las 702 asociaciones de la clase Comarcal indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.