Clase de entidad · Asociaciones
Asociaciones · Beneficas
29 asociaciones de la clase Beneficas según las publicaciones del BORME. Ver todas las asociaciones →
Listado
Asociaciones registradas
Página 1 de 1 · ordenadas por actividad registral.
| # | Asociación | Municipio | Clase | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION "EL ROPERO" | TORRES DE COTILLAS (LAS) | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 2 | ASOCIACION "MAKING A DIFFERENCE" (MAD) | MAZARRON | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 3 | ASOCIACION "PROYECTO SONRISAS SOLIDARIAS" | TORRES DE COTILLAS (LAS) | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 4 | ASOCIACION -HOGAR COMPARTIDO- | MOLINA DE SEGURA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 5 | ASOCIACION AMIGOS DE MEMNI | MOLINA DE SEGURA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 6 | ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 7 | ASOCIACION CONECTA Y ACTUA CARTAGENA | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 8 | ASOCIACION CULTURAL MUNGAFRICA | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 9 | ASOCIACION DE AYUDA Y COMPAÑIA "AYUDACOM" | LORCA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 10 | ASOCIACION DE TRABAJADORES VIDAL GOLOSINAS | MOLINA DE SEGURA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 11 | ASOCIACION EURONATION | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 12 | ASOCIACION GAMBIA EL CHIP | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 13 | ASOCIACION HOGAR EL BUEN SAMARITANO | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 14 | ASOCIACION ITARA | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 15 | ASOCIACION KARIBU SANA REGIONAL | PUERTO-LUMBRERAS | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 16 | ASOCIACION ME ACUERDO DE TI | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 17 | ASOCIACION MONTE VIDA | ARCHENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 18 | ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LA PEDAGOGIA MONTESSORI MURCIA (A.M.MU) | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 19 | ASOCIACION PEDIATRIA SOLIDARIA | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 20 | ASOCIACION PRO AYUDA ALIMENTARIA "UN POCO ES MUCHO" | ALHAMA DE MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 21 | ASOCIACION SEMILLAS DE ESPERANZA-MURCIA | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 22 | ASOCIACION SIETE COLORES | CEUTI | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 23 | ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ESPERANZA (GRUPO MISIONERO DE LA CONCEPCION) | CARAVACA DE LA CRUZ | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 24 | ASOCIACION SONRISA SAHARAUI REGION DE MURCIA | MURCIA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 25 | ASOCIACION UNIDAD Y FRATERNIDAD - COMUNIDAD LOCAL DEL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES EN CARAVACA DE LA CRUZ | CARAVACA DE LA CRUZ | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 26 | ASOCIACION YO ENCUENTRO | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 27 | ASOCIACIÓN NOREMPLEO (SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROESTE) | CEHEGIN | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 28 | ASOCIACIÓN NUEVO RUMBO | MAZARRON | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
| 29 | HOGAR DE LA INFANCIA DE CARTAGENA | CARTAGENA | BENEFICAS | Activa | 2026-05 |
Sobre estos datos
Asociaciones · Beneficas
Esta página agrupa las 29 asociaciones de la clase Beneficas indexadas a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Cada entidad enlaza a su ficha individual con historial de actos registrales y acceso al PDF oficial de la AEBOE.
OpenMercantil no es el BORME ni un registro oficial — es un servicio independiente que reutiliza datos públicos al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de información del sector público.